風の状況

10分ごと更新 8月27日 14時10分現在 / 914 地点

今の風が強い順

順位地点都道府県風向風速
1 にかほ 秋田県 南西 14.5 m/s
2 湖山 鳥取県 北東 11.3 m/s
3 浜鬼志別 北海道宗谷地方 東南東 10.8 m/s
4 瀬戸 愛媛県 10.6 m/s
5 宗谷岬 北海道宗谷地方 東南東 10.2 m/s
6 北原 沖縄県 10.1 m/s
7 斜里 北海道網走・北見・紋別地方 南東 9.1 m/s
8 那覇 沖縄県 南南東 9.1 m/s
9 安次嶺 沖縄県 9.1 m/s
10 赤江 宮崎県 南南東 8.7 m/s
11 友ケ島 和歌山県 8.6 m/s
12 笠利 鹿児島県 南南東 8.4 m/s
13 洲本 兵庫県 南南東 8.3 m/s
14 渡嘉敷 沖縄県 南南東 8.3 m/s
15 斐川 島根県 8.2 m/s
16 声問 北海道宗谷地方 8.1 m/s
17 納沙布 北海道根室地方 東南東 8.1 m/s
18 宇部 山口県 8.1 m/s
19 名護 沖縄県 7.9 m/s
20 北大東 沖縄県 南東 7.9 m/s

今日ここまでの最大

順位地点都道府県風向最大風速時刻
1 友ケ島 和歌山県 16.9 m/s 00:30
2 瀬戸 愛媛県 14.9 m/s 03:40
3 にかほ 秋田県 南西 14.5 m/s 14:10
4 北原 沖縄県 南西 12.7 m/s 02:30
5 湖山 鳥取県 北東 12.3 m/s 13:40
6 笠利 鹿児島県 南南東 11.8 m/s 08:20
7 飛島 山形県 西南西 11.5 m/s 07:00
8 宗谷岬 北海道宗谷地方 東南東 11.4 m/s 13:30
9 両津 新潟県 南西 11.4 m/s 04:50
10 沖永良部 鹿児島県 11.2 m/s 00:10
11 浜鬼志別 北海道宗谷地方 東南東 11.1 m/s 13:40
12 宇部 山口県 東南東 10.8 m/s 01:10
13 名護 沖縄県 10.7 m/s 00:00
14 松浜 新潟県 南西 10.6 m/s 04:50
15 砺波 富山県 北北東 10.2 m/s 03:10
16 安次嶺 沖縄県 南南西 10.0 m/s 01:50
17 宮城島 沖縄県 南南西 9.8 m/s 01:40
18 敦賀 福井県 9.7 m/s 13:50
19 赤江 宮崎県 南東 9.6 m/s 06:00
20 洲本 兵庫県 南南東 9.5 m/s 01:10

最大風速は 10 分値から求めたものです。 気象庁が公表する日最大風速・日最大瞬間風速とは算出方法が異なります (瞬間風速はこのデータに含まれていません)。本日 0 時から 64 回の観測を対象にしています。

風向の分布(今)

北北東
35
北東
34
東北東
42
50
東南東
70
南東
88
南南東
98
106
南南西
88
南西
70
西南西
49
西
41
西北西
42
北西
37
北北西
26
38

静穏(風向が定まらない): 0 地点

全地点(914 地点・風速の強い順)

順位地点都道府県風向風速本日最大
1 にかほ 秋田県 南西 14.5 14.5
2 湖山 鳥取県 北東 11.3 12.3
3 浜鬼志別 北海道宗谷地方 東南東 10.8 11.1
4 瀬戸 愛媛県 10.6 14.9
5 宗谷岬 北海道宗谷地方 東南東 10.2 11.4
6 北原 沖縄県 10.1 12.7
7 斜里 北海道網走・北見・紋別地方 南東 9.1 9.1
8 那覇 沖縄県 南南東 9.1 9.1
9 安次嶺 沖縄県 9.1 10.0
10 赤江 宮崎県 南南東 8.7 9.6
11 友ケ島 和歌山県 8.6 16.9
12 笠利 鹿児島県 南南東 8.4 11.8
13 洲本 兵庫県 南南東 8.3 9.5
14 渡嘉敷 沖縄県 南南東 8.3 8.3
15 斐川 島根県 8.2 8.5
16 声問 北海道宗谷地方 8.1 8.8
17 納沙布 北海道根室地方 東南東 8.1 9.1
18 宇部 山口県 8.1 10.8
19 名護 沖縄県 7.9 10.7
20 北大東 沖縄県 南東 7.9 9.3
21 根室 北海道根室地方 東南東 7.7 7.9
22 神戸空港 兵庫県 南西 7.7 8.5
23 稚内 北海道宗谷地方 東南東 7.5 8.5
24 千歳 北海道石狩地方 南南東 7.5 7.5
25 小清水 北海道網走・北見・紋別地方 南南東 7.5 7.5
26 中種子 鹿児島県 南南東 7.5 8.9
27 江別 北海道石狩地方 南南東 7.4 8.3
28 羽茂 新潟県 7.4 7.4
29 沖永良部 鹿児島県 7.4 11.2
30 女満別 北海道網走・北見・紋別地方 南南東 7.3 7.3
31 鏡原 沖縄県 南南西 7.3 7.6
32 倉吉 鳥取県 東北東 7.1 7.1
33 両津 新潟県 西南西 6.9 11.4
34 八尾 大阪府 西北西 6.9 7.0
35 武蔵 大分県 南東 6.9 9.4
36 天城 鹿児島県 南南東 6.9 8.8
37 本荘 秋田県 南西 6.8 6.8
38 輪島 石川県 6.8 7.2
39 美山 京都府 北北東 6.8 7.6
40 与論島 鹿児島県 南南東 6.8 9.1
41 岩見沢 北海道空知地方 6.6 7.1
42 和歌山 和歌山県 南西 6.6 9.0
43 喜界島 鹿児島県 南東 6.6 7.9
44 伊仙 鹿児島県 南南東 6.6 7.1
45 川内 鹿児島県 南東 6.5 6.6
46 枕崎 鹿児島県 南東 6.5 8.3
47 大潟 秋田県 西南西 6.4 6.4
48 八重見ヶ原 東京都 南西 6.4 7.6
49 関空島 大阪府 南西 6.4 9.3
50 美唄 北海道空知地方 南南西 6.3 6.3
51 名瀬 鹿児島県 6.3 9.4
52 糸数 沖縄県 6.3 6.6
53 相川 新潟県 南東 6.2 8.4
54 新潟県 南南西 6.2 9.2
55 防府 山口県 東南東 6.2 8.4
56 鵡川 北海道胆振地方 南南東 6.1 6.1
57 横芝光 千葉県 北西 6.1 6.1
58 屋久島 鹿児島県 南南東 6.1 7.7
59 古仁屋 鹿児島県 南東 6.1 8.4
60 久米島 沖縄県 6.1 7.9
61 宮城島 沖縄県 6.1 9.8
62 月形 北海道空知地方 6.0 6.1
63 長沼 北海道空知地方 南南東 6.0 6.7
64 伊達 北海道胆振地方 南南東 6.0 6.3
65 御前崎 静岡県 西南西 6.0 6.6
66 新宮 和歌山県 南西 6.0 6.0
67 蒲江 大分県 6.0 8.9
68 宮古島 沖縄県 6.0 7.3
69 網走 北海道網走・北見・紋別地方 南南東 5.9 6.4
70 今津 滋賀県 5.9 5.9
71 種子島 鹿児島県 南東 5.9 8.3
72 東神楽 北海道上川地方 5.8 6.0
73 新篠津 北海道石狩地方 5.8 6.2
74 札幌 北海道石狩地方 南東 5.8 5.8
75 恵庭島松 北海道石狩地方 5.8 6.0
76 大島北ノ山 東京都 南南西 5.8 9.5
77 浜松 静岡県 南西 5.8 6.0
78 大分 大分県 北西 5.8 5.8
79 羽田 東京都 北北西 5.7 8.2
80 新津 新潟県 南南西 5.7 7.6
81 七尾 石川県 5.7 6.2
82 奥尻 北海道檜山地方 南南東 5.6 7.5
83 松浜 新潟県 南南西 5.6 10.6
84 珠洲 石川県 南南西 5.6 6.7
85 松江 島根県 5.6 5.6
86 米子 鳥取県 北東 5.6 6.2
87 空港北町 福岡県 5.6 8.9
88 新島 東京都 西 5.5 7.4
89 粟島 新潟県 南西 5.5 6.1
90 彦根 滋賀県 南西 5.5 5.5
91 伊原間 沖縄県 5.5 6.1
92 滝川 北海道空知地方 南南西 5.4 6.0
93 雄武 北海道網走・北見・紋別地方 東南東 5.4 5.4
94 厚床 北海道根室地方 南東 5.4 5.8
95 えりも岬 北海道日高地方 北東 5.4 7.5
96 厳原 長崎県 南南東 5.4 5.4
97 大島 東京都 南南西 5.3 7.4
98 和田山 兵庫県 北西 5.3 6.2
99 伊是名 沖縄県 南南東 5.3 7.5
100 知方学 北海道釧路地方 東北東 5.2 5.2
101 三宅島 東京都 西南西 5.2 7.9
102 三宅坪田 東京都 南西 5.2 7.2
103 礼文 北海道宗谷地方 5.1 6.2
104 上富良野 北海道上川地方 5.1 5.1
105 磐田 静岡県 南西 5.1 5.7
106 寺泊 新潟県 南東 5.1 6.6
107 朝日 富山県 南南西 5.1 9.0
108 奈良 奈良県 西 5.1 5.1
109 青谷 鳥取県 東北東 5.1 5.1
110 海陽 徳島県 南南西 5.1 5.6
111 室戸岬 高知県 南西 5.1 7.8
112 仲筋 沖縄県 南南西 5.1 6.2
113 沼川 北海道宗谷地方 5.0 5.0
114 太田 北海道釧路地方 東南東 5.0 5.3
115 間人 京都府 東北東 5.0 5.1
116 徳島 徳島県 南東 5.0 7.1
117 中之島 鹿児島県 東北東 5.0 8.1
118 南大東 沖縄県 南東 5.0 6.3
119 厚真 北海道胆振地方 4.9 5.3
120 潮岬 和歌山県 西南西 4.9 6.8
121 旧東 沖縄県 南東 4.9 5.7
122 津別 北海道網走・北見・紋別地方 南東 4.8 5.3
123 横浜 神奈川県 4.8 5.8
124 静岡空港 静岡県 西南西 4.8 7.2
125 豊田 山口県 4.8 4.8
126 宮崎 宮崎県 南東 4.8 6.2
127 北見枝幸 北海道宗谷地方 東南東 4.7 7.8
128 倶知安 北海道後志地方 南西 4.7 5.1
129 浪江 福島県 南南西 4.7 4.7
130 神戸 兵庫県 南西 4.7 6.0
131 高知 高知県 東南東 4.7 4.7
132 豊後高田 大分県 東南東 4.7 7.1
133 上大津 長崎県 南南東 4.7 5.1
134 湧別 北海道網走・北見・紋別地方 東北東 4.6 5.0
135 榊町 北海道釧路地方 4.6 5.2
136 神津島 東京都 南西 4.6 6.5
137 松崎 静岡県 南西 4.6 4.6
138 竹原 広島県 南南西 4.6 4.9
139 広島県 西南西 4.6 5.3
140 古江 宮崎県 4.6 5.9
141 波照間 沖縄県 4.6 4.9
142 根室中標津 北海道根室地方 東南東 4.5 4.5
143 標茶 北海道釧路地方 東南東 4.5 4.5
144 宇都宮 栃木県 西南西 4.5 9.3
145 甲府 山梨県 西北西 4.5 4.5
146 柏崎 新潟県 南南東 4.5 7.8
147 敦賀 福井県 北北東 4.5 9.7
148 東広島 広島県 西南西 4.5 5.2
149 呉市蒲刈 広島県 西南西 4.5 4.5
150 平戸 長崎県 南南西 4.5 4.5
151 加久藤 宮崎県 東南東 4.5 5.4
152 中甑 鹿児島県 4.5 4.9
153 興部 北海道網走・北見・紋別地方 4.4 4.4
154 常呂 北海道網走・北見・紋別地方 南東 4.4 5.3
155 佐呂間 北海道網走・北見・紋別地方 南東 4.4 4.4
156 秋田 秋田県 南南東 4.4 4.7
157 高田 新潟県 南南西 4.4 8.0
158 塩津 鳥取県 東北東 4.4 4.9
159 南国日章 高知県 南南東 4.4 5.5
160 牧之原 鹿児島県 東南東 4.4 9.3
161 浜頓別 北海道宗谷地方 4.3 5.7
162 境野 北海道網走・北見・紋別地方 4.3 4.9
163 三石 北海道日高地方 4.3 5.2
164 富士 静岡県 南南東 4.3 4.4
165 中条 新潟県 4.3 5.7
166 糸魚川 新潟県 南南東 4.3 6.4
167 蒲生田 徳島県 西南西 4.3 7.9
168 宇和島 愛媛県 南南西 4.3 5.1
169 下地島 沖縄県 4.3 6.8
170 石垣島 沖縄県 南南西 4.3 5.6
171 大原 沖縄県 南南西 4.3 4.4
172 帯広泉 北海道十勝地方 南東 4.2 4.2
173 日高門別 北海道日高地方 南南東 4.2 5.2
174 米岡 北海道檜山地方 4.2 4.2
175 能代 秋田県 4.2 5.0
176 美濃加茂 岐阜県 4.2 4.2
177 枚方 大阪府 西南西 4.2 4.6
178 熊取 大阪府 南西 4.2 5.3
179 姫路 兵庫県 4.2 4.4
180 鳥取 鳥取県 北東 4.2 6.0
181 日田 大分県 西南西 4.2 5.1
182 有川 長崎県 東南東 4.2 4.3
183 鹿児島 鹿児島県 南東 4.2 4.7
184 田代 鹿児島県 南東 4.2 5.7
185 盛山 沖縄県 南南西 4.2 5.4
186 麓郷 北海道上川地方 南東 4.1 4.7
187 小樽 北海道後志地方 4.1 4.4
188 紋別小向 北海道網走・北見・紋別地方 4.1 5.4
189 釧路 北海道釧路地方 4.1 6.1
190 東京 東京都 北北西 4.1 5.2
191 八丈島 東京都 南西 4.1 4.1
192 牛久 千葉県 北北西 4.1 4.1
193 東近江 滋賀県 西南西 4.1 4.1
194 川辺 和歌山県 南東 4.1 4.3
195 三入 広島県 南南西 4.1 5.1
196 生口島 広島県 南南西 4.1 4.6
197 宇和 愛媛県 南西 4.1 4.1
198 杵築 大分県 東南東 4.1 4.5
199 福江 長崎県 東南東 4.1 6.1
200 上中 鹿児島県 南南東 4.1 5.4
201 深川 北海道空知地方 南西 4.0 4.7
202 新和 北海道日高地方 4.0 4.8
203 浦河 北海道日高地方 南東 4.0 5.1
204 男鹿 秋田県 南南西 4.0 4.3
205 尾鷲 三重県 東北東 4.0 4.3
206 龍神 和歌山県 東北東 4.0 6.1
207 南紀白浜 和歌山県 4.0 4.3
208 高鍋 宮崎県 南東 4.0 4.9
209 溝辺 鹿児島県 南東 4.0 5.6
210 豊富 北海道宗谷地方 3.9 4.0
211 歌登 北海道宗谷地方 北北東 3.9 4.0
212 幾寅 北海道上川地方 東南東 3.9 3.9
213 館山 千葉県 西南西 3.9 6.9
214 勝沼 山梨県 南東 3.9 4.3
215 御殿場 静岡県 南南西 3.9 4.9
216 静岡 静岡県 南西 3.9 3.9
217 小浜 福井県 北北東 3.9 7.9
218 舞鶴 京都府 東北東 3.9 5.0
219 南淡 兵庫県 南南東 3.9 4.5
220 都城 宮崎県 3.9 4.5
221 旭川 北海道上川地方 南南西 3.8 4.2
222 志比内 北海道上川地方 南西 3.8 4.8
223 静内 北海道日高地方 南南東 3.8 4.8
224 高松 北海道渡島地方 南南東 3.8 6.7
225 丸森 宮城県 南南東 3.8 4.0
226 成田 千葉県 北北西 3.8 6.9
227 伊那 長野県 3.8 3.8
228 岐阜 岐阜県 北東 3.8 3.8
229 三木 兵庫県 南南東 3.8 5.0
230 笠岡 岡山県 3.8 4.1
231 岩井 鳥取県 北東 3.8 5.0
232 日和佐 徳島県 西南西 3.8 5.2
233 大洲 愛媛県 南南西 3.8 3.8
234 清水 高知県 西南西 3.8 4.0
235 徳佐 山口県 南西 3.8 5.7
236 西都 宮崎県 南南東 3.8 4.9
237 東市来 鹿児島県 南東 3.8 4.1
238 肝付前田 鹿児島県 南南西 3.8 3.8
239 中川 北海道上川地方 東北東 3.7 4.6
240 宇登呂 北海道網走・北見・紋別地方 南東 3.7 4.3
241 白糠 北海道釧路地方 東南東 3.7 4.1
242 盛岡 岩手県 3.7 3.7
243 北茨城 茨城県 南西 3.7 8.2
244 勝浦 千葉県 3.7 5.4
245 京田辺 京都府 西北西 3.7 4.2
246 豊中 大阪府 南西 3.7 5.0
247 竹田 大分県 東北東 3.7 3.7
248 小林 宮崎県 南東 3.7 5.1
249 串間 宮崎県 南南西 3.7 5.1
250 下川 北海道上川地方 東北東 3.6 4.2
251 山口 北海道石狩地方 南東 3.6 3.6
252 標津 北海道根室地方 南東 3.6 4.0
253 池田 北海道十勝地方 3.6 4.2
254 日高 北海道日高地方 南南西 3.6 3.6
255 北斗 北海道渡島地方 3.6 4.6
256 小田野沢 青森県 南南東 3.6 3.6
257 脇野沢 青森県 3.6 3.6
258 八戸 青森県 東南東 3.6 4.2
259 立科 長野県 西 3.6 3.6
260 上野 三重県 西 3.6 4.0
261 三重県 東南東 3.6 3.8
262 京都 京都府 南西 3.6 5.4
263 大阪 大阪府 南南西 3.6 5.0
264 一宮 兵庫県 3.6 3.6
265 大口 鹿児島県 南東 3.6 5.8
266 加世田 鹿児島県 南南東 3.6 4.7
267 音威子府 北海道上川地方 北東 3.5 4.1
268 厚田 北海道石狩地方 南東 3.5 3.9
269 白滝 北海道網走・北見・紋別地方 東北東 3.5 4.6
270 鶴丘 北海道釧路地方 南東 3.5 3.5
271 八雲 北海道渡島地方 東北東 3.5 3.7
272 黒石 青森県 南南東 3.5 4.5
273 龍ケ崎 茨城県 3.5 6.9
274 飯島 長野県 北北東 3.5 4.7
275 富山 富山県 南南西 3.5 7.6
276 志賀 石川県 南南東 3.5 3.6
277 生駒山 大阪府 西 3.5 4.4
278 大阪府 西 3.5 4.1
279 三次 広島県 南西 3.5 3.7
280 福山 広島県 3.5 3.8
281 出雲 島根県 北北東 3.5 3.5
282 今治 愛媛県 西北西 3.5 3.5
283 八幡 福岡県 西 3.5 4.0
284 熊本県 南東 3.5 4.2
285 牛深 熊本県 南西 3.5 5.6
286 輝北 鹿児島県 南東 3.5 5.5
287 石狩沼田 北海道空知地方 3.4 4.6
288 滝上 北海道網走・北見・紋別地方 東北東 3.4 3.6
289 留辺蘂 北海道網走・北見・紋別地方 南東 3.4 3.8
290 陸別 北海道十勝地方 3.4 3.8
291 函館 北海道渡島地方 3.4 5.6
292 脇神 秋田県 南南西 3.4 3.4
293 練馬 東京都 3.4 3.4
294 長岡 新潟県 3.4 7.1
295 美浜 福井県 東北東 3.4 6.4
296 能勢 大阪府 南南西 3.4 6.7
297 本郷 広島県 西南西 3.4 4.0
298 山口 山口県 南東 3.4 4.5
299 国見 大分県 東南東 3.4 5.8
300 西表島 沖縄県 南西 3.4 5.3
301 沓形 北海道宗谷地方 南南東 3.3 3.3
302 弟子屈 北海道釧路地方 東南東 3.3 4.0
303 上士幌 北海道十勝地方 南南西 3.3 3.5
304 更別 北海道十勝地方 東南東 3.3 3.5
305 室蘭 北海道胆振地方 東北東 3.3 4.3
306 松前 北海道渡島地方 3.3 4.2
307 古河 茨城県 西北西 3.3 3.7
308 所沢 埼玉県 3.3 5.5
309 江戸川臨海 東京都 3.3 5.6
310 石廊崎 静岡県 西 3.3 6.6
311 名古屋 愛知県 南西 3.3 3.4
312 伊良湖 愛知県 南南東 3.3 3.3
313 佐伯 大分県 南南東 3.3 4.5
314 天塩 北海道留萌地方 3.2 4.5
315 苫小牧 北海道胆振地方 南南東 3.2 4.4
316 十和田 青森県 東南東 3.2 3.6
317 辻堂 神奈川県 北北東 3.2 4.1
318 飯田 長野県 3.2 3.8
319 菊川牧之原 静岡県 南西 3.2 3.2
320 セントレア 愛知県 3.2 4.7
321 萩原 岐阜県 北北西 3.2 4.1
322 新潟 新潟県 南南西 3.2 7.5
323 秋ヶ島 富山県 南南西 3.2 5.4
324 南砺高宮 富山県 南西 3.2 8.1
325 家島 兵庫県 南南東 3.2 4.1
326 瑞穂 島根県 西 3.2 3.2
327 行橋 福岡県 東北東 3.2 3.6
328 西海 長崎県 南西 3.2 5.1
329 雲仙岳 長崎県 南南東 3.2 7.8
330 人吉 熊本県 南東 3.2 3.8
331 沖縄県 3.2 7.2
332 穂別 北海道胆振地方 南西 3.1 3.3
333 鶴岡 山形県 西南西 3.1 3.1
334 鹿嶋 茨城県 北北西 3.1 4.4
335 伊勢崎 群馬県 西北西 3.1 5.3
336 銚子 千葉県 西南西 3.1 8.7
337 信濃町 長野県 3.1 3.3
338 諏訪 長野県 西 3.1 6.3
339 亀山 三重県 東南東 3.1 3.1
340 三条 新潟県 3.1 4.0
341 大津 滋賀県 西南西 3.1 3.6
342 上郡 兵庫県 南南東 3.1 3.2
343 福岡 福岡県 北北東 3.1 3.1
344 口之津 長崎県 南南西 3.1 3.1
345 延岡 宮崎県 南東 3.1 3.6
346 油津 宮崎県 南東 3.1 5.6
347 占冠 北海道上川地方 南南西 3.0 3.2
348 留萌 北海道留萌地方 西北西 3.0 7.7
349 岩手松尾 岩手県 南南東 3.0 3.4
350 松本 長野県 西北西 3.0 5.0
351 大府 愛知県 南南東 3.0 3.0
352 大潟 新潟県 南南東 3.0 6.3
353 能生 新潟県 南東 3.0 5.4
354 大朝 広島県 南南東 3.0 3.0
355 香南 香川県 東北東 3.0 4.0
356 柳井 山口県 南東 3.0 3.0
357 鰐浦 長崎県 南東 3.0 4.2
358 本渡 熊本県 3.0 5.5
359 北見 北海道網走・北見・紋別地方 東南東 2.9 3.1
360 芽室 北海道十勝地方 南西 2.9 2.9
361 北海道渡島地方 南南東 2.9 2.9
362 木古内 北海道渡島地方 2.9 3.4
363 阿仁合 秋田県 2.9 3.5
364 東白川 福島県 2.9 5.4
365 桐生 群馬県 西北西 2.9 3.0
366 さいたま 埼玉県 北北西 2.9 4.4
367 南鳥島 東京都 北東 2.9 5.4
368 木更津 千葉県 北西 2.9 5.6
369 河口湖 山梨県 東南東 2.9 3.4
370 三島 静岡県 南南西 2.9 4.7
371 新城 愛知県 西南西 2.9 3.4
372 黒川 岐阜県 2.9 2.9
373 越廼 福井県 東南東 2.9 3.9
374 福知山 京都府 北北東 2.9 5.0
375 郡家 兵庫県 東南東 2.9 3.7
376 久世 岡山県 2.9 2.9
377 和気 岡山県 南東 2.9 3.6
378 広島 広島県 南西 2.9 6.1
379 弥栄 島根県 西北西 2.9 2.9
380 益田 島根県 北北西 2.9 7.6
381 宗像 福岡県 西北西 2.9 3.6
382 南小国 熊本県 北西 2.9 3.1
383 余市 北海道後志地方 北北東 2.8 4.3
384 紋別 北海道網走・北見・紋別地方 2.8 3.6
385 中標津 北海道根室地方 東南東 2.8 3.0
386 上札内 北海道十勝地方 南東 2.8 2.8
387 江差 北海道檜山地方 北西 2.8 8.6
388 むつ 青森県 南南西 2.8 5.3
389 大船渡 岩手県 南南東 2.8 3.2
390 亘理 宮城県 南西 2.8 7.3
391 酒田 山形県 西南西 2.8 7.7
392 狩川 山形県 北西 2.8 3.9
393 奥日光 栃木県 西 2.8 9.1
394 野辺山 長野県 北東 2.8 3.3
395 韮崎 山梨県 北西 2.8 3.4
396 山中 山梨県 南東 2.8 3.4
397 天竜 静岡県 南西 2.8 3.5
398 小俣 三重県 2.8 3.3
399 粥見 三重県 2.8 2.8
400 西川 和歌山県 2.8 3.1
401 福渡 岡山県 南南東 2.8 2.8
402 浜田 島根県 北北西 2.8 3.9
403 津和野 島根県 東北東 2.8 6.3
404 鳥取県 東北東 2.8 3.6
405 田野 宮崎県 南東 2.8 4.5
406 本泊 北海道宗谷地方 南南東 2.7 6.3
407 東川 北海道上川地方 南南西 2.7 3.3
408 共和 北海道後志地方 南南西 2.7 4.1
409 黒松内 北海道後志地方 南南東 2.7 3.8
410 上標津 北海道根室地方 東南東 2.7 3.2
411 足寄 北海道十勝地方 南南東 2.7 2.7
412 今金 北海道檜山地方 東南東 2.7 3.9
413 大間 青森県 東北東 2.7 4.9
414 白石 宮城県 南南西 2.7 4.7
415 我孫子 千葉県 北北西 2.7 3.8
416 紀伊長島 三重県 2.7 2.8
417 栗栖川 和歌山県 南南西 2.7 3.0
418 岡山 岡山県 2.7 2.7
419 高津 島根県 北北西 2.7 8.3
420 前原 福岡県 西南西 2.7 2.7
421 志布志 鹿児島県 東南東 2.7 6.7
422 美深 北海道上川地方 東北東 2.6 3.0
423 富良野 北海道上川地方 南東 2.6 4.3
424 夕張 北海道空知地方 南南西 2.6 2.8
425 蘭越 北海道後志地方 2.6 3.5
426 遠軽 北海道網走・北見・紋別地方 東北東 2.6 3.3
427 蟹田 青森県 2.6 3.3
428 福島 福島県 南東 2.6 3.1
429 小名浜 福島県 南南西 2.6 4.9
430 大田原 栃木県 西南西 2.6 4.8
431 熊谷 埼玉県 西 2.6 3.9
432 八王子 東京都 北北東 2.6 4.7
433 豊橋 愛知県 南西 2.6 4.3
434 美濃 岐阜県 北北東 2.6 4.4
435 三井 石川県 南南東 2.6 4.7
436 春江 福井県 2.6 6.4
437 宮津 京都府 2.6 3.8
438 世羅 広島県 南南西 2.6 3.1
439 大三島 愛媛県 西南西 2.6 2.9
440 須佐 山口県 西 2.6 8.4
441 安下庄 山口県 西南西 2.6 2.7
442 美津島 長崎県 2.6 3.9
443 松浦 長崎県 西北西 2.6 3.2
444 鹿追 北海道十勝地方 2.5 3.6
445 大津 北海道十勝地方 東北東 2.5 3.3
446 長井 山形県 南南東 2.5 3.4
447 石川 福島県 西 2.5 3.5
448 松本今井 長野県 北西 2.5 4.1
449 玉野 岡山県 2.5 4.4
450 西郷岬 島根県 北東 2.5 5.7
451 鹿島 島根県 東南東 2.5 3.0
452 川本 島根県 2.5 5.2
453 多度津 香川県 西北西 2.5 2.9
454 後免 高知県 南南東 2.5 3.6
455 秋吉台 山口県 南南西 2.5 3.4
456 長崎 長崎県 南西 2.5 3.8
457 佐賀 佐賀県 南南西 2.5 3.6
458 岱明 熊本県 南西 2.5 2.7
459 鹿屋 鹿児島県 南東 2.5 3.9
460 内之浦 鹿児島県 南南東 2.5 5.5
461 上川 北海道上川地方 西 2.4 3.3
462 石狩 北海道石狩地方 東南東 2.4 2.6
463 西興部 北海道網走・北見・紋別地方 2.4 2.4
464 別海 北海道根室地方 南東 2.4 2.7
465 熊石 北海道渡島地方 南西 2.4 3.6
466 名取 宮城県 西南西 2.4 5.0
467 鷲倉 福島県 西北西 2.4 4.9
468 土浦 茨城県 北北西 2.4 4.2
469 小山 栃木県 西 2.4 4.9
470 千葉 千葉県 2.4 7.0
471 八尾 富山県 2.4 4.8
472 長浜 滋賀県 北北西 2.4 4.0
473 豊岡 兵庫県 北北東 2.4 3.6
474 生野 兵庫県 南南西 2.4 3.7
475 高野山 和歌山県 南南東 2.4 4.5
476 日応寺 岡山県 2.4 3.6
477 倉敷 岡山県 南東 2.4 3.0
478 安芸 高知県 南南東 2.4 2.5
479 窪川 高知県 南南西 2.4 2.9
480 広瀬 山口県 南東 2.4 2.4
481 大村 長崎県 南西 2.4 4.4
482 白石 佐賀県 南東 2.4 2.4
483 高千穂 宮崎県 南東 2.4 3.8
484 指宿 鹿児島県 南南東 2.4 3.5
485 尾之間 鹿児島県 東南東 2.4 5.0
486 秩父別 北海道空知地方 南南西 2.3 4.7
487 神恵内 北海道後志地方 北西 2.3 6.3
488 美幌 北海道網走・北見・紋別地方 南南東 2.3 3.0
489 大滝 北海道胆振地方 南南西 2.3 3.0
490 森野 北海道胆振地方 南東 2.3 2.3
491 長万部 北海道渡島地方 南南東 2.3 3.0
492 野辺地 青森県 東南東 2.3 2.6
493 角館 秋田県 2.3 2.4
494 二本松 福島県 北北東 2.3 9.0
495 日立 茨城県 2.3 6.2
496 鳩山 埼玉県 北北西 2.3 4.4
497 関ケ原 岐阜県 北東 2.3 2.4
498 桑名 三重県 南南東 2.3 3.1
499 熊野新鹿 三重県 東南東 2.3 2.3
500 明石 兵庫県 南南東 2.3 5.7
501 奈良県 北西 2.3 3.3
502 引田 香川県 北北東 2.3 3.5
503 院内 大分県 2.3 3.3
504 高森 熊本県 西南西 2.3 5.5
505 松島 熊本県 北北東 2.3 3.4
506 鞍岡 宮崎県 2.3 5.0
507 士別 北海道上川地方 北北東 2.2 2.2
508 本別 北海道十勝地方 2.2 2.4
509 新得 北海道十勝地方 南南東 2.2 2.8
510 浦幌 北海道十勝地方 2.2 3.1
511 川汲 北海道渡島地方 東北東 2.2 2.5
512 深浦 青森県 2.2 3.6
513 三沢 青森県 南東 2.2 2.8
514 休屋 青森県 西南西 2.2 2.2
515 五城目 秋田県 2.2 2.2
516 石巻 宮城県 2.2 5.6
517 館林 群馬県 西北西 2.2 4.1
518 船橋 千葉県 2.2 2.8
519 鴨川 千葉県 西 2.2 5.4
520 海老名 神奈川県 2.2 3.3
521 東御 長野県 2.2 5.2
522 岡崎 愛知県 東南東 2.2 2.2
523 五條 奈良県 南西 2.2 3.3
524 清水 和歌山県 南南東 2.2 2.2
525 庄原 広島県 南南西 2.2 2.6
526 西郷 島根県 北北東 2.2 3.9
527 須崎 高知県 南東 2.2 3.3
528 山口県 北西 2.2 6.3
529 下関 山口県 南東 2.2 3.4
530 中津 大分県 2.2 4.1
531 湯布院 大分県 西南西 2.2 3.5
532 佐世保 長崎県 西北西 2.2 4.5
533 島原 長崎県 北東 2.2 3.3
534 所野 沖縄県 北東 2.2 3.9
