奈良県 針 の気候
針 年平均気温:12.4 ℃ 年降水量:1566.3 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | 5.4 | 6.4 | 10.7 | 16.7 | 21.7 | 24.5 | 28.4 | 29.9 | 25.6 | 19.7 | 14.0 | 8.2 |
| 平均気温( °C) | 1.3 | 1.7 | 5.1 | 10.6 | 15.7 | 19.5 | 23.5 | 24.3 | 20.4 | 14.4 | 8.6 | 3.5 |
| 最低気温( °C) | -2.6 | -2.7 | -0.3 | 4.4 | 10.0 | 15.3 | 19.7 | 20.1 | 16.2 | 9.7 | 3.5 | -0.8 |
| 降水量(mm) | 61.8 | 67.2 | 116.0 | 110.6 | 149.6 | 208.6 | 209.7 | 143.1 | 189.5 | 163.9 | 85.8 | 62.9 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5.4 | 1.3 | -2.6 | 61.8 |
| 2月 | 6.4 | 1.7 | -2.7 | 67.2 |
| 3月 | 10.7 | 5.1 | -0.3 | 116.0 |
| 4月 | 16.7 | 10.6 | 4.4 | 110.6 |
| 5月 | 21.7 | 15.7 | 10.0 | 149.6 |
| 6月 | 24.5 | 19.5 | 15.3 | 208.6 |
| 7月 | 28.4 | 23.5 | 19.7 | 209.7 |
| 8月 | 29.9 | 24.3 | 20.1 | 143.1 |
| 9月 | 25.6 | 20.4 | 16.2 | 189.5 |
| 10月 | 19.7 | 14.4 | 9.7 | 163.9 |
| 11月 | 14.0 | 8.6 | 3.5 | 85.8 |
| 12月 | 8.2 | 3.5 | -0.8 | 62.9 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
奈良県内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。