北海道宗谷地方 中頓別 の気候
中頓別 年平均気温:5.3 ℃ 年降水量:1264.7 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | -3.4 | -2.5 | 1.8 | 8.5 | 15.8 | 19.6 | 23.3 | 24.4 | 21.1 | 14.2 | 5.5 | -1.2 |
| 平均気温( °C) | -8.4 | -8.5 | -3.2 | 3.5 | 9.7 | 13.8 | 17.9 | 19.1 | 15.0 | 8.4 | 1.5 | -5.3 |
| 最低気温( °C) | -15.4 | -16.7 | -10.1 | -1.9 | 3.6 | 8.4 | 13.3 | 14.5 | 9.3 | 2.7 | -2.8 | -10.9 |
| 降水量(mm) | 92.4 | 66.3 | 72.2 | 56.7 | 68.4 | 66.6 | 120.2 | 145.5 | 141.8 | 155.8 | 152.8 | 126.1 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | -3.4 | -8.4 | -15.4 | 92.4 |
| 2月 | -2.5 | -8.5 | -16.7 | 66.3 |
| 3月 | 1.8 | -3.2 | -10.1 | 72.2 |
| 4月 | 8.5 | 3.5 | -1.9 | 56.7 |
| 5月 | 15.8 | 9.7 | 3.6 | 68.4 |
| 6月 | 19.6 | 13.8 | 8.4 | 66.6 |
| 7月 | 23.3 | 17.9 | 13.3 | 120.2 |
| 8月 | 24.4 | 19.1 | 14.5 | 145.5 |
| 9月 | 21.1 | 15.0 | 9.3 | 141.8 |
| 10月 | 14.2 | 8.4 | 2.7 | 155.8 |
| 11月 | 5.5 | 1.5 | -2.8 | 152.8 |
| 12月 | -1.2 | -5.3 | -10.9 | 126.1 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
北海道宗谷地方内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。