北海道根室地方 納沙布 の気候
納沙布 年平均気温:6.3 ℃ 年降水量:889.1 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | -0.7 | -1.2 | 1.8 | 6.7 | 10.9 | 13.8 | 17.8 | 20.4 | 19.4 | 14.8 | 8.9 | 2.4 |
| 平均気温( °C) | -3.0 | -3.7 | -1.0 | 3.0 | 6.8 | 10.1 | 14.0 | 16.8 | 16.0 | 11.7 | 5.8 | -0.2 |
| 最低気温( °C) | -5.9 | -6.7 | -4.0 | -0.1 | 3.8 | 7.3 | 11.3 | 14.2 | 13.2 | 8.4 | 2.4 | -3.3 |
| 降水量(mm) | 18.9 | 14.6 | 37.4 | 53.9 | 82.9 | 93.6 | 107.7 | 116.3 | 130.6 | 103.3 | 75.2 | 49.2 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | -0.7 | -3.0 | -5.9 | 18.9 |
| 2月 | -1.2 | -3.7 | -6.7 | 14.6 |
| 3月 | 1.8 | -1.0 | -4.0 | 37.4 |
| 4月 | 6.7 | 3.0 | -0.1 | 53.9 |
| 5月 | 10.9 | 6.8 | 3.8 | 82.9 |
| 6月 | 13.8 | 10.1 | 7.3 | 93.6 |
| 7月 | 17.8 | 14.0 | 11.3 | 107.7 |
| 8月 | 20.4 | 16.8 | 14.2 | 116.3 |
| 9月 | 19.4 | 16.0 | 13.2 | 130.6 |
| 10月 | 14.8 | 11.7 | 8.4 | 103.3 |
| 11月 | 8.9 | 5.8 | 2.4 | 75.2 |
| 12月 | 2.4 | -0.2 | -3.3 | 49.2 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
北海道根室地方内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。