沖縄県 奥 の気候
奥 年平均気温:20.9 ℃ 年降水量:2594.1 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | 17.4 | 17.9 | 19.8 | 22.3 | 25.1 | 28.3 | 30.5 | 30.1 | 28.8 | 25.8 | 22.6 | 19.1 |
| 平均気温( °C) | 14.7 | 14.9 | 16.5 | 19.0 | 21.8 | 25.0 | 26.9 | 26.7 | 25.6 | 23.1 | 20.1 | 16.5 |
| 最低気温( °C) | 12.7 | 12.7 | 14.1 | 16.5 | 19.5 | 22.9 | 24.7 | 24.7 | 23.6 | 21.3 | 18.2 | 14.6 |
| 降水量(mm) | 143.9 | 159.7 | 194.6 | 199.4 | 281.8 | 342.8 | 199.6 | 230.3 | 271.5 | 225.9 | 189.5 | 155.2 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 17.4 | 14.7 | 12.7 | 143.9 |
| 2月 | 17.9 | 14.9 | 12.7 | 159.7 |
| 3月 | 19.8 | 16.5 | 14.1 | 194.6 |
| 4月 | 22.3 | 19.0 | 16.5 | 199.4 |
| 5月 | 25.1 | 21.8 | 19.5 | 281.8 |
| 6月 | 28.3 | 25.0 | 22.9 | 342.8 |
| 7月 | 30.5 | 26.9 | 24.7 | 199.6 |
| 8月 | 30.1 | 26.7 | 24.7 | 230.3 |
| 9月 | 28.8 | 25.6 | 23.6 | 271.5 |
| 10月 | 25.8 | 23.1 | 21.3 | 225.9 |
| 11月 | 22.6 | 20.1 | 18.2 | 189.5 |
| 12月 | 19.1 | 16.5 | 14.6 | 155.2 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
沖縄県内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。