青森県 六ケ所 の気候
六ケ所 年平均気温:9.4 ℃ 年降水量:1410.6 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | 1.2 | 1.9 | 5.7 | 12.3 | 17.2 | 19.9 | 23.4 | 25.3 | 22.7 | 17.2 | 10.5 | 3.8 |
| 平均気温( °C) | -1.5 | -1.2 | 1.9 | 7.3 | 12.1 | 15.4 | 19.4 | 21.3 | 18.4 | 12.6 | 6.5 | 0.8 |
| 最低気温( °C) | -4.4 | -4.4 | -1.9 | 2.8 | 7.9 | 12.0 | 16.5 | 18.3 | 14.8 | 8.2 | 2.6 | -2.2 |
| 降水量(mm) | 106.4 | 81.0 | 74.2 | 68.4 | 93.8 | 108.4 | 151.4 | 176.8 | 169.8 | 130.6 | 105.0 | 125.4 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.2 | -1.5 | -4.4 | 106.4 |
| 2月 | 1.9 | -1.2 | -4.4 | 81.0 |
| 3月 | 5.7 | 1.9 | -1.9 | 74.2 |
| 4月 | 12.3 | 7.3 | 2.8 | 68.4 |
| 5月 | 17.2 | 12.1 | 7.9 | 93.8 |
| 6月 | 19.9 | 15.4 | 12.0 | 108.4 |
| 7月 | 23.4 | 19.4 | 16.5 | 151.4 |
| 8月 | 25.3 | 21.3 | 18.3 | 176.8 |
| 9月 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 169.8 |
| 10月 | 17.2 | 12.6 | 8.2 | 130.6 |
| 11月 | 10.5 | 6.5 | 2.6 | 105.0 |
| 12月 | 3.8 | 0.8 | -2.2 | 125.4 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
青森県内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。