愛媛県 瀬戸 の気候
瀬戸 年平均気温:16.2 ℃ 年降水量:1627.7 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | 8.8 | 9.7 | 12.7 | 17.4 | 21.5 | 24.1 | 27.9 | 29.6 | 26.3 | 21.6 | 16.7 | 11.5 |
| 平均気温( °C) | 6.7 | 7.2 | 9.7 | 13.9 | 18.0 | 21.0 | 24.8 | 26.2 | 23.4 | 19.2 | 14.4 | 9.2 |
| 最低気温( °C) | 4.6 | 4.9 | 7.0 | 11.0 | 15.1 | 18.7 | 22.7 | 24.0 | 21.4 | 17.2 | 12.3 | 7.1 |
| 降水量(mm) | 65.1 | 75.1 | 110.5 | 118.2 | 155.8 | 285.7 | 218.7 | 104.9 | 193.9 | 138.6 | 85.8 | 74.4 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8.8 | 6.7 | 4.6 | 65.1 |
| 2月 | 9.7 | 7.2 | 4.9 | 75.1 |
| 3月 | 12.7 | 9.7 | 7.0 | 110.5 |
| 4月 | 17.4 | 13.9 | 11.0 | 118.2 |
| 5月 | 21.5 | 18.0 | 15.1 | 155.8 |
| 6月 | 24.1 | 21.0 | 18.7 | 285.7 |
| 7月 | 27.9 | 24.8 | 22.7 | 218.7 |
| 8月 | 29.6 | 26.2 | 24.0 | 104.9 |
| 9月 | 26.3 | 23.4 | 21.4 | 193.9 |
| 10月 | 21.6 | 19.2 | 17.2 | 138.6 |
| 11月 | 16.7 | 14.4 | 12.3 | 85.8 |
| 12月 | 11.5 | 9.2 | 7.1 | 74.4 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
愛媛県内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。