今朝の最低気温 - 各地
日本の各地の最低気温等を表示しています。
※データは、2026年8月27日12時現在のものです。
北海道宗谷地方 ページのトップ
| 都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
| 宗谷岬 | 17.0℃ | 15.9℃ | 21.6℃ | 8月19日 | |
| 稚内 | 16.7℃ | 16.9℃ | 23.6℃ | 8月19日 | |
| 礼文 | 17.8℃ | 16.7℃ | 23.3℃ | 8月19日 | |
| 声問 | 16.0℃ | 13.6℃ | 21.6℃ | 8月19日 | |
| 浜鬼志別 | 17.7℃ | 14.4℃ | 21.8℃ | 8月19日 | |
| 本泊 | 14.9℃ | 15.5℃ | 23.8℃ | 8月19日 | |
| 沼川 | 14.1℃ | 13.2℃ | 21.1℃ | 7月11日 | |
| 沓形 | 17.0℃ | 16.1℃ | 23.7℃ | 8月19日 | |
| 豊富 | 16.0℃ | 14.7℃ | 22.3℃ | 8月19日 | |
| 浜頓別 | 16.7℃ | 15.0℃ | 22.3℃ | 8月19日 | |
| 中頓別 | 13.7℃ | 13.3℃ | 21.6℃ | 8月19日 | |
| 北見枝幸 | 17.7℃ | 15.8℃ | 22.3℃ | 8月19日 | |
| 歌登 | 15.5℃ | 13.3℃ | 20.8℃ | 7月20日 | |
北海道上川地方 ページのトップ
| 都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
| 中川 | 13.8℃ | 13.6℃ | 21.0℃ | 7月20日 | |
| 音威子府 | 14.8℃ | 14.1℃ | 22.3℃ | 8月19日 | |
| 美深 | 15.2℃ | 14.3℃ | 21.4℃ | 8月19日 | |
| 名寄 | 15.6℃ | 13.8℃ | 20.8℃ | 7月10日 | |
| 下川 | 14.6℃ | 13.3℃ | 20.5℃ | 7月10日 | |
| 士別 | 15.4℃ | 14.5℃ | 21.4℃ | 8月19日 | |
| 朝日 | 15.2℃ | 14.0℃ | 20.7℃ | 7月10日 | |
| 和寒 | 15.5℃ | 14.7℃ | 22.5℃ | 8月19日 | |
| 江丹別 | 15.6℃ | 13.8℃ | 21.3℃ | 7月15日 | |
| 比布 | 15.3℃ | 14.7℃ | 21.3℃ | 7月12日 | |
| 上川 | 13.5℃ | 13.1℃ | 20.3℃ | 7月20日 | |
| 旭川 | 16.5℃ | 15.7℃ | 22.0℃ | 7月15日 | |
| 東川 | 15.2℃ | 14.7℃ | 21.3℃ | 7月16日 | |
| 東神楽 | 13.3℃ | 14.2℃ | 20.9℃ | 7月13日 | |
| 志比内 | 14.3℃ | 14.0℃ | 20.3℃ | 7月12日 | |
| 美瑛 | 14.8℃ | 13.8℃ | 20.4℃ | 7月14日 | |
| 上富良野 | 16.0℃ | 15.1℃ | 21.7℃ | 7月15日 | |
| 富良野 | 15.8℃ | 15.0℃ | 21.9℃ | 8月12日 | |
| 麓郷 | 14.5℃ | 14.0℃ | 21.2℃ | 8月12日 | |
| 幾寅 | 15.0℃ | 13.7℃ | 20.7℃ | 7月14日 | |
| 占冠 | 14.9℃ | 13.8℃ | 20.2℃ | 7月12日 | |
| 朱鞠内 | 14.5℃ | 12.5℃ | 19.9℃ | 7月15日 | |
| 幌加内 | 15.1℃ | 14.2℃ | 22.1℃ | 7月15日 | |
北海道留萌地方 ページのトップ
| 都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
| 天塩 | 15.8℃ | 14.2℃ | 20.9℃ | 7月11日 | |
| 遠別 | 15.8℃ | 14.9℃ | 21.4℃ | 7月19日 | |
| 初山別 | 15.8℃ | 15.3℃ | 23.9℃ | 8月19日 | |
| 焼尻 | 19.5℃ | 18.0℃ | 22.9℃ | 8月19日 | |
| 羽幌 | 16.7℃ | 16.3℃ | 24.1℃ | 8月19日 | |
| 達布 | 16.4℃ | 14.6℃ | 21.8℃ | 8月19日 | |
| 留萌 | 17.7℃ | 16.7℃ | 22.8℃ | 8月19日 | |
| 増毛 | 15.6℃ | 16.4℃ | 22.5℃ | 8月19日 | |
| 幌糠 | 16.6℃ | 14.4℃ | 22.2℃ | 8月19日 | |
北海道石狩地方 ページのトップ
| 都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
| 浜益 | 17.0℃ | 16.4℃ | 23.1℃ | 7月15日 | |
| 厚田 | 16.8℃ | 15.7℃ | 22.7℃ | 8月19日 | |
| 新篠津 | 16.8℃ | 16.0℃ | 22.0℃ | 7月15日 | |
| 山口 | 14.5℃ | 16.5℃ | 23.2℃ | 8月13日 | |
| 石狩 | 15.8℃ | 16.3℃ | 22.1℃ | 8月19日 | |
| 江別 | 15.7℃ | 15.8℃ | 21.6℃ | 8月13日 | |
| 札幌 | 17.6℃ | 18.2℃ | 23.7℃ | 8月12日 | |
| 恵庭島松 | 14.8℃ | 15.8℃ | 22.2℃ | 8月19日 | |
| 支笏湖畔 | 15.4℃ | 15.9℃ | 21.1℃ | 8月12日 | |
| 千歳 | 15.2℃ | 16.1℃ | 22.1℃ | 8月19日 | |
北海道空知地方 ページのトップ
| 都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
| 石狩沼田 | 15.6℃ | 14.7℃ | 22.2℃ | 7月15日 | |
| 秩父別 | 15.3℃ | - | 22.2℃ | 7月15日 | |
| 深川 | 15.6℃ | 15.0℃ | 21.6℃ | 7月12日 | |
| 空知吉野 | 15.3℃ | 14.2℃ | 21.9℃ | 8月19日 | |
| 滝川 | 15.6℃ | 15.3℃ | 22.2℃ | 7月15日 | |
| 芦別 | 16.0℃ | 15.7℃ | 21.6℃ | 7月13日 | |
| 月形 | 15.4℃ | 15.6℃ | 21.7℃ | 7月15日 | |
| 美唄 | 14.7℃ | 15.8℃ | 22.2℃ | 7月15日 | |
| 岩見沢 | 16.2℃ | 16.6℃ | 23.0℃ | 8月19日 | |
| 長沼 | 17.3℃ | 16.6℃ | 22.2℃ | 8月19日 | |
| 夕張 | 14.6℃ | 15.0℃ | 21.5℃ | 7月16日 | |
北海道後志地方 ページのトップ
| 都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
| 美国 | 13.9℃ | 14.9℃ | 21.0℃ | 7月16日 | |
| 神恵内 | 15.6℃ | 17.6℃ | 22.7℃ | 8月13日 | |
| 余市 | 16.0℃ | 15.9℃ | 22.5℃ | 8月15日 | |
| 小樽 | 16.2℃ | 17.5℃ | 22.4℃ | 8月19日 | |
| 共和 | 16.9℃ | 16.4℃ | 23.6℃ | 7月15日 | |
| 蘭越 | 15.6℃ | 15.5℃ | 23.1℃ | 7月15日 | |
| 倶知安 | 15.5℃ | 15.4℃ | 23.1℃ | 7月15日 | |
| 寿都 | 17.9℃ | 17.7℃ | 22.9℃ | 8月12日 | |
| 真狩 | 13.9℃ | 14.1℃ | 21.4℃ | 7月15日 | |
| 喜茂別 | 13.5℃ | 13.4℃ | 21.3℃ | 7月15日 | |
| 黒松内 | 16.7℃ | 15.4℃ | 22.3℃ | 8月19日 | |
北海道網走・北見・紋別地方 ページのトップ
| 都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
| 雄武 | 16.6℃ | 14.4℃ | 20.6℃ | 8月15日 | |
| 興部 | 16.6℃ | 13.7℃ | 19.8℃ | 7月19日 | |
| 西興部 | 16.2℃ | 13.2℃ | 21.0℃ | 7月20日 | |
| 紋別 | 17.5℃ | 15.8℃ | 22.4℃ | 8月18日 | |
| 紋別小向 | 16.6℃ | 14.9℃ | 20.6℃ | 8月18日 | |
| 湧別 | 15.6℃ | 14.7℃ | 21.1℃ | 8月19日 | |
| 滝上 | 16.1℃ | 13.0℃ | 19.7℃ | 7月13日 | |
| 常呂 | 15.7℃ | 14.9℃ | 22.4℃ | 8月18日 | |
| 遠軽 | 16.8℃ | 14.1℃ | 21.1℃ | 8月18日 | |
| 佐呂間 | 14.5℃ | 13.6℃ | 20.7℃ | 8月19日 | |
| 網走 | 17.0℃ | 16.2℃ | 21.8℃ | 8月19日 | |
| 宇登呂 | 15.3℃ | 14.1℃ | 20.2℃ | 7月18日 | |
| 白滝 | 13.0℃ | 12.6℃ | 19.6℃ | 7月20日 | |
| 生田原 | 16.0℃ | 13.2℃ | 20.3℃ | 7月16日 | |
| 北見 | 16.2℃ | 14.9℃ | 21.8℃ | 8月19日 | |
| 女満別 | 16.3℃ | 14.9℃ | 21.3℃ | 7月16日 | |
| 小清水 | 16.6℃ | 14.7℃ | 21.5℃ | 8月19日 | |
| 斜里 | 16.2℃ | 14.0℃ | 21.1℃ | 7月18日 | |
| 留辺蘂 | 14.4℃ | 12.9℃ | 20.2℃ | 7月14日 | |
| 境野 | 15.6℃ | 13.9℃ | 21.2℃ | 7月16日 | |
| 美幌 | 16.6℃ | 14.2℃ | 21.1℃ | 7月15日 | |
| 津別 | 16.5℃ | 14.1℃ | 21.1℃ | 7月16日 | |
北海道根室地方 ページのトップ
| 都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
| 羅臼 | 16.9℃ | 14.5℃ | 20.1℃ | 8月19日 | |
| 標津 | 17.1℃ | 14.6℃ | 21.7℃ | 8月19日 | |
| 上標津 | 16.4℃ | 13.6℃ | 20.7℃ | 8月19日 | |
| 中標津 | 16.4℃ | 14.1℃ | 20.8℃ | 8月19日 | |
| 根室中標津 | 16.1℃ | 13.6℃ | 20.8℃ | 8月19日 | |
| 別海 | 16.1℃ | 13.8℃ | 20.0℃ | 8月7日 | |
| 根室 | 16.9℃ | 15.1℃ | 21.1℃ | 8月19日 | |
| 納沙布 | 16.8℃ | 14.5℃ | 20.4℃ | 8月19日 | |
| 厚床 | 15.9℃ | 13.7℃ | 21.2℃ | 8月19日 | |
北海道釧路地方 ページのトップ
| 都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
| 川湯 | 17.1℃ | 13.3℃ | 21.2℃ | 8月19日 | |
| 弟子屈 | 16.8℃ | 13.7℃ | 20.9℃ | 8月19日 | |
| 阿寒湖畔 | 14.7℃ | 13.0℃ | 20.0℃ | 8月19日 | |
| 標茶 | 17.0℃ | 13.9℃ | 20.4℃ | 8月13日 | |
| 鶴居 | 17.5℃ | 14.2℃ | 21.2℃ | 8月19日 | |
| 中徹別 | 17.3℃ | 13.8℃ | 19.9℃ | 8月13日 | |
| 榊町 | 17.3℃ | 14.0℃ | 20.9℃ | 8月19日 | |
| 鶴丘 | 17.2℃ | 14.7℃ | 21.0℃ | 8月19日 | |
| 太田 | 16.5℃ | 14.1℃ | 20.3℃ | 8月19日 | |
| 白糠 | 17.7℃ | 14.0℃ | 21.0℃ | 8月20日 | |
| 釧路 | 17.7℃ | 15.5℃ | 22.1℃ | 8月19日 | |
| 知方学 | 16.8℃ | 14.7℃ | 20.7℃ | 8月19日 | |
北海道十勝地方 ページのトップ
| 都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
| 陸別 | 17.2℃ | 13.8℃ | 20.5℃ | 7月15日 | |
| ぬかびら源泉郷 | 14.1℃ | 12.0℃ | 19.2℃ | 7月15日 | |
| 上士幌 | 16.7℃ | 14.1℃ | 20.4℃ | 8月12日 | |
| 足寄 | 17.9℃ | 14.9℃ | 20.9℃ | 8月15日 | |
| 本別 | 17.3℃ | 15.0℃ | 20.2℃ | 8月13日 | |
| 新得 | 17.4℃ | 14.7℃ | 20.8℃ | 7月21日 | |
| 鹿追 | 16.6℃ | 14.7℃ | 20.5℃ | 8月19日 | |
| 駒場 | 17.9℃ | 14.4℃ | 20.2℃ | 8月20日 | |
| 芽室 | 18.0℃ | 14.7℃ | 21.5℃ | 8月20日 | |
| 帯広 | 18.5℃ | 15.8℃ | 21.4℃ | 8月20日 | |
| 池田 | 16.9℃ | 14.6℃ | 20.8℃ | 8月13日 | |
| 浦幌 | 18.2℃ | 15.2℃ | 21.7℃ | 8月19日 | |
| 帯広泉 | 17.5℃ | 14.4℃ | 19.8℃ | 7月11日 | |
| 糠内 | 17.6℃ | 13.7℃ | 20.1℃ | 7月11日 | |
| 上札内 | 16.1℃ | 13.8℃ | 19.7℃ | 7月14日 | |
| 更別 | 16.9℃ | 14.7℃ | 20.4℃ | 8月20日 | |
| 大津 | 18.1℃ | 14.9℃ | 20.9℃ | 8月18日 | |
| 大樹 | 16.7℃ | 14.2℃ | 20.7℃ | 8月13日 | |
| 広尾 | 17.7℃ | 15.6℃ | 20.4℃ | 8月13日 | |
北海道胆振地方 ページのトップ
| 都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
| 厚真 | 16.6℃ | 15.6℃ | 22.1℃ | 7月15日 | |
| 穂別 | 16.3℃ | 15.1℃ | 21.9℃ | 7月15日 | |
| 大滝 | 14.0℃ | 13.4℃ | 20.7℃ | 8月12日 | |
| 森野 | 14.7℃ | 14.8℃ | 20.8℃ | 8月12日 | |
| 苫小牧 | 16.4℃ | 17.2℃ | 21.9℃ | 8月24日 | |
| 大岸 | 16.6℃ | 16.0℃ | 22.1℃ | 7月15日 | |
| 白老 | 16.4℃ | 16.2℃ | 22.4℃ | 8月24日 | |
| 鵡川 | 16.2℃ | 15.8℃ | 21.9℃ | 8月19日 | |
| 伊達 | 17.2℃ | 17.5℃ | 23.0℃ | 8月15日 | |
| 登別 | 16.1℃ | 15.9℃ | 20.8℃ | 8月24日 | |
| 室蘭 | 18.5℃ | 18.3℃ | 22.3℃ | 8月24日 | |
北海道日高地方 ページのトップ
北海道渡島地方 ページのトップ
| 都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
| 長万部 | 17.0℃ | 16.3℃ | 22.3℃ | 8月24日 | |
| 八雲 | 18.1℃ | 16.6℃ | 22.0℃ | 8月19日 | |
| 森 | 17.8℃ | 16.3℃ | 22.7℃ | 7月15日 | |
| 川汲 | 19.0℃ | 17.5℃ | 22.1℃ | 8月8日 | |
| 北斗 | 17.7℃ | 16.9℃ | 22.2℃ | 7月14日 | |
| 函館 | 18.3℃ | 18.0℃ | 23.2℃ | 8月8日 | |
| 高松 | 18.5℃ | 17.5℃ | 22.4℃ | 8月18日 | |
| 木古内 | 18.2℃ | 17.6℃ | 23.2℃ | 8月19日 | |
| 松前 | 19.8℃ | 19.5℃ | 24.5℃ | 8月19日 | |
| 熊石 | 18.0℃ | 17.9℃ | 24.8℃ | 8月12日 | |
北海道檜山地方 ページのトップ
青森県 ページのトップ
| 都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
| 大間 | 18.8℃ | 18.7℃ | 23.2℃ | 8月20日 | |
| むつ | 19.0℃ | 17.6℃ | 22.6℃ | 8月20日 | |
| 小田野沢 | 19.0℃ | 17.5℃ | 22.1℃ | 8月25日 | |
| 今別 | 19.5℃ | 18.3℃ | 22.6℃ | 7月11日 | |
| 脇野沢 | 20.0℃ | 18.2℃ | 22.7℃ | 8月15日 | |
| 市浦 | 19.9℃ | 18.6℃ | 23.2℃ | 8月25日 | |
| 蟹田 | 19.5℃ | 18.2℃ | 22.7℃ | 8月15日 | |
| 五所川原 | 20.0℃ | 18.6℃ | 24.6℃ | 7月15日 | |
| 青森 | 21.4℃ | 19.2℃ | 24.8℃ | 7月15日 | |
| 野辺地 | 20.7℃ | 18.4℃ | 22.6℃ | 7月19日 | |
| 六ケ所 | 20.6℃ | 17.7℃ | 22.2℃ | 8月20日 | |
| 鰺ケ沢 | 19.8℃ | 18.4℃ | 23.5℃ | 8月25日 | |
| 青森大谷 | 18.6℃ | 16.4℃ | 24.0℃ | 7月15日 | |
| 深浦 | 20.0℃ | 19.1℃ | 23.9℃ | 8月19日 | |
| 弘前 | 20.2℃ | 18.3℃ | 23.5℃ | 7月19日 | |
| 黒石 | 19.6℃ | 18.2℃ | 25.0℃ | 7月15日 | 1日 |
| 酸ケ湯 | 15.5℃ | 14.3℃ | 20.6℃ | 7月15日 | |
| 三沢 | 21.7℃ | 18.5℃ | 23.9℃ | 8月20日 | |
| 十和田 | 20.9℃ | 17.4℃ | 23.5℃ | 8月20日 | |
| 八戸 | 21.4℃ | 18.8℃ | 24.3℃ | 7月15日 | |
| 碇ケ関 | 18.9℃ | 17.4℃ | 23.9℃ | 7月15日 | |
| 休屋 | 18.6℃ | 16.6℃ | 22.8℃ | 7月15日 | |
| 三戸 | 20.4℃ | 17.7℃ | 24.7℃ | 7月20日 | |
秋田県 ページのトップ
| 都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
| 八森 | 21.2℃ | 19.6℃ | 25.3℃ | 8月12日 | 1日 |
| 能代 | 21.9℃ | 19.6℃ | 24.7℃ | 8月25日 | |
| 鷹巣 | 20.8℃ | 18.4℃ | 24.3℃ | 7月18日 | |
| 大館 | 20.4℃ | 18.3℃ | 23.9℃ | 7月15日 | |
| 鹿角 | 20.8℃ | 17.4℃ | 23.7℃ | 7月16日 | |
| 脇神 | 20.2℃ | 17.8℃ | 23.8℃ | 7月15日 | |
| 湯瀬 | 20.1℃ | 17.3℃ | 23.2℃ | 7月20日 | |
| 八幡平 | 18.4℃ | 15.0℃ | 22.4℃ | 7月19日 | |
| 男鹿 | 21.0℃ | 18.7℃ | 24.8℃ | 7月19日 | |
| 大潟 | 21.8℃ | 18.9℃ | 25.2℃ | 7月19日 | 1日 |
| 五城目 | 21.6℃ | 19.0℃ | 25.3℃ | 7月19日 | 1日 |
| 阿仁合 | 21.2℃ | 17.7℃ | 24.5℃ | 7月19日 | |
| 秋田 | 22.6℃ | 20.6℃ | 26.6℃ | 7月18日 | 7日 |
| 岩見三内 | 21.7℃ | 18.3℃ | 24.1℃ | 7月20日 | |
| 雄和 | 21.8℃ | 19.1℃ | 24.8℃ | 7月18日 | |
| 角館 | 22.0℃ | 18.8℃ | 24.6℃ | 7月20日 | |
| 田沢湖 | 21.0℃ | 18.2℃ | 24.2℃ | 7月20日 | |
| 大正寺 | 21.8℃ | 18.3℃ | 24.9℃ | 7月20日 | |
| 大曲 | 22.1℃ | 19.2℃ | 25.2℃ | 7月20日 | 2日 |
| 本荘 | 22.2℃ | 19.5℃ | 25.9℃ | 7月18日 | 3日 |
| 東由利 | 21.2℃ | 18.4℃ | 25.0℃ | 7月19日 | 1日 |
| 横手 | 22.4℃ | 19.6℃ | 25.2℃ | 7月19日 | 5日 |
| にかほ | 22.7℃ | 20.7℃ | 26.5℃ | 8月25日 | 5日 |
| 矢島 | 20.6℃ | 18.8℃ | 25.7℃ | 7月19日 | 2日 |
| 湯沢 | 21.5℃ | 18.6℃ | 25.1℃ | 7月19日 | 1日 |
| 湯の岱 | 20.4℃ | 17.6℃ | 23.4℃ | 7月18日 | |
岩手県 ページのトップ
| 都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
| 種市 | 20.0℃ | 17.4℃ | 23.0℃ | 8月20日 | |
| 軽米 | 20.1℃ | 16.8℃ | 24.7℃ | 7月20日 | |
| 二戸 | 21.0℃ | 17.3℃ | 24.6℃ | 7月20日 | |
| 山形 | 19.3℃ | 16.1℃ | 22.7℃ | 7月20日 | |
| 久慈 | 20.2℃ | 17.7℃ | 23.1℃ | 7月20日 | |
| 荒屋 | 20.4℃ | 17.0℃ | 24.0℃ | 7月20日 | |
| 奥中山 | 19.1℃ | 16.1℃ | 23.3℃ | 7月20日 | |
| 葛巻 | 18.9℃ | 15.9℃ | 23.1℃ | 7月20日 | |
| 普代 | 20.3℃ | 17.4℃ | 22.8℃ | 7月19日 | |
| 岩手松尾 | 20.6℃ | 17.2℃ | 24.4℃ | 7月20日 | |
| 好摩 | 21.2℃ | 17.9℃ | 24.5℃ | 7月20日 | |
| 岩泉 | 20.7℃ | 17.4℃ | 23.5℃ | 7月16日 | |
| 小本 | 21.2℃ | 18.2℃ | 23.2℃ | 8月20日 | |
| 薮川 | 18.4℃ | 14.1℃ | 22.1℃ | 7月20日 | |
| 雫石 | 21.1℃ | 17.6℃ | 24.1℃ | 7月20日 | |
| 盛岡 | 22.0℃ | 18.8℃ | 24.5℃ | 7月20日 | |
| 区界 | 18.9℃ | 14.7℃ | 22.2℃ | 7月20日 | |
| 宮古 | 21.5℃ | 18.5℃ | 24.0℃ | 8月25日 | |
| 沢内 | 20.1℃ | - | 23.4℃ | 7月20日 | |
| 紫波 | 22.2℃ | 18.5℃ | 24.3℃ | 7月20日 | |
| 川井 | 20.6℃ | 17.5℃ | 23.9℃ | 7月19日 | |
| 花巻 | 22.7℃ | 18.7℃ | 24.5℃ | 7月20日 | |
| 大迫 | 22.7℃ | 18.2℃ | 24.3℃ | 7月20日 | |
| 山田 | 21.6℃ | 18.3℃ | 23.3℃ | 8月25日 | |
| 湯田 | 20.9℃ | 17.6℃ | 23.3℃ | 8月13日 | |
| 遠野 | 21.7℃ | 17.7℃ | 24.1℃ | 7月20日 | |
| 北上 | 23.2℃ | 19.6℃ | 25.9℃ | 7月21日 | 2日 |
| 釜石 | 22.9℃ | 19.1℃ | 25.0℃ | 8月25日 | 1日 |
| 若柳 | 22.4℃ | 18.9℃ | 24.2℃ | 7月16日 | |
| 江刺 | 23.1℃ | 19.2℃ | 25.0℃ | 7月16日 | 2日 |
| 住田 | 22.7℃ | 18.6℃ | 23.7℃ | 8月7日 | |
| 大船渡 | 23.2℃ | 19.5℃ | 24.0℃ | 7月22日 | |
| 一関 | 22.3℃ | 19.8℃ | 25.6℃ | 7月21日 | 1日 |
| 千厩 | 21.4℃ | 18.6℃ | 24.0℃ | 7月16日 | |
宮城県 ページのトップ
| 都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
| 駒ノ湯 | 19.2℃ | 16.4℃ | 21.4℃ | 7月16日 | |
| 気仙沼 | 22.7℃ | 19.0℃ | 23.9℃ | 8月7日 | |
| 川渡 | 22.3℃ | 18.2℃ | 23.6℃ | 7月16日 | |
| 築館 | 23.1℃ | 19.0℃ | 24.4℃ | 7月16日 | |
| 米山 | 23.7℃ | 19.4℃ | 24.6℃ | 7月21日 | |
| 志津川 | 23.4℃ | 19.2℃ | 23.6℃ | 8月26日 | |
| 古川 | 23.5℃ | 19.5℃ | 25.2℃ | 7月21日 | 1日 |
| 大衡 | 23.4℃ | 19.2℃ | 24.5℃ | 7月21日 | |
| 鹿島台 | 23.5℃ | 19.4℃ | 25.1℃ | 7月21日 | 1日 |
| 石巻 | 24.2℃ | 20.4℃ | 25.3℃ | 7月21日 | 2日 |
| 女川 | 23.6℃ | 19.7℃ | 24.3℃ | 7月22日 | |
| 新川 | 21.9℃ | 17.5℃ | 22.8℃ | 8月7日 | |
| 塩釜 | 23.5℃ | 20.1℃ | 25.3℃ | 7月21日 | 1日 |
| 仙台 | 24.8℃ | 21.0℃ | 26.8℃ | 7月21日 | 3日 |
| 名取 | 24.0℃ | 20.7℃ | 25.1℃ | 7月21日 | 2日 |
| 白石 | 22.7℃ | 19.4℃ | 24.5℃ | 7月21日 | |
| 蔵王 | 21.9℃ | 19.2℃ | 23.6℃ | 8月7日 | |
| 亘理 | 23.6℃ | 20.4℃ | 25.0℃ | 8月26日 | 1日 |
| 丸森 | 23.2℃ | 19.5℃ | 24.0℃ | 7月21日 | |
山形県 ページのトップ
| 都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
| 飛島 | 22.9℃ | 20.8℃ | 26.1℃ | 8月25日 | 4日 |
| 酒田 | 23.5℃ | 21.0℃ | 26.5℃ | 7月18日 | 9日 |
| 差首鍋 | 21.9℃ | 18.1℃ | 23.7℃ | 7月20日 | |
| 浜中 | 22.7℃ | 20.1℃ | 25.1℃ | 7月21日 | 2日 |
| 金山 | 22.1℃ | 18.3℃ | 23.9℃ | 7月20日 | |
| 鶴岡 | 23.8℃ | 20.5℃ | 25.8℃ | 7月18日 | 5日 |
| 狩川 | 22.5℃ | 20.0℃ | 25.3℃ | 7月18日 | 2日 |
| 新庄 | 22.8℃ | 19.3℃ | 24.7℃ | 7月21日 | |
| 向町 | 22.2℃ | 18.4℃ | 23.9℃ | 7月21日 | |
| 肘折 | 20.5℃ | 16.6℃ | 22.4℃ | 7月21日 | |
| 尾花沢 | 23.0℃ | 19.0℃ | 24.7℃ | 7月21日 | |
| 鼠ケ関 | 23.9℃ | 20.7℃ | 26.7℃ | 8月25日 | 6日 |
| 村山 | 22.9℃ | 19.1℃ | 24.9℃ | 7月16日 | |
| 東根 | 22.7℃ | 19.1℃ | 24.5℃ | 7月21日 | |
| 大井沢 | 20.3℃ | 16.2℃ | 21.8℃ | 7月16日 | |
| 左沢 | 21.7℃ | 18.3℃ | 24.1℃ | 7月16日 | |
| 山形 | 22.1℃ | 19.9℃ | 25.4℃ | 7月16日 | 2日 |
| 長井 | 22.0℃ | 18.6℃ | 24.7℃ | 7月21日 | |
| 小国 | 22.6℃ | 18.7℃ | 24.1℃ | 7月21日 | |
| 高畠 | 22.3℃ | 18.8℃ | 23.8℃ | 7月18日 | |
| 高峰 | 21.4℃ | 17.6℃ | 23.3℃ | 7月14日 | |
| 米沢 | 22.0℃ | 19.2℃ | 24.2℃ | 7月16日 | |
福島県 ページのトップ
| 都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
| 茂庭 | 21.5℃ | 18.5℃ | 23.7℃ | 8月7日 | |
| 梁川 | 22.8℃ | 20.1℃ | 24.2℃ | 7月21日 | |
| 桧原 | 18.0℃ | 15.5℃ | 20.5℃ | 7月23日 | |
| 福島 | 23.9℃ | 21.2℃ | 26.1℃ | 7月16日 | 6日 |
