今朝の最低気温 - 主要都市
日本の主要な都市(気象台のある場所)の今朝の最低気温等を表示しています。
※データは、2026年8月27日12時現在のものです。
| 都市名 | 今朝の 最低気温 |
明朝の 最低気温 (予報) |
明日の 天気 (予報) |
最低気温 の平年値 |
2026 年の昨日(26 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 |
|||||
| 稚内 | 16.7℃ | 19℃ | 16.9℃ | 23.6℃ | 8月19日 | ||
| 旭川 | 16.5℃ | 17℃ | 15.7℃ | 22.0℃ | 7月15日 | ||
| 札幌 | 17.6℃ | 20℃ | 18.2℃ | 23.7℃ | 8月12日 | ||
| 網走 | 17.0℃ | 18℃ | 16.2℃ | 21.8℃ | 8月19日 | ||
| 釧路 | 17.7℃ | 20℃ | 15.5℃ | 22.1℃ | 8月19日 | ||
| 帯広 | 18.5℃ | 19℃ | 15.8℃ | 21.4℃ | 8月20日 | ||
| 室蘭 | 18.5℃ | 20℃ | 18.3℃ | 22.3℃ | 8月24日 | ||
| 函館 | 18.3℃ | 20℃ | 18.0℃ | 23.2℃ | 8月8日 | ||
| 青森 | 21.4℃ | 23℃ | 19.2℃ | 24.8℃ | 7月15日 | ||
| 秋田 | 22.6℃ | 23℃ | 20.6℃ | 26.6℃ | 7月18日 | 7日 | |
| 盛岡 | 22.0℃ | 21℃ | 18.8℃ | 24.5℃ | 7月20日 | ||
| 仙台 | 24.8℃ | 23℃ | 21.0℃ | 26.8℃ | 7月21日 | 3日 | |
| 山形 | 22.1℃ | 22℃ | 19.9℃ | 25.4℃ | 7月16日 | 2日 | |
| 福島 | 23.9℃ | 22℃ | 21.2℃ | 26.1℃ | 7月16日 | 6日 | |
| 水戸 | 22.2℃ | 23℃ | 21.6℃ | 26.8℃ | 7月21日 | 8日 | |
| 宇都宮 | 22.4℃ | 22℃ | 21.8℃ | 26.6℃ | 7月21日 | 8日 | |
| 前橋 | 21.7℃ | 23℃ | 22.2℃ | 28.0℃ | 7月21日 | 15日 | |
| 熊谷 | 24.0℃ | 23℃ | 22.6℃ | 28.7℃ | 7月22日 | 22日 | |
| 東京 | 24.9℃ | 24℃ | 22.9℃ | 28.2℃ | 7月23日 | 16日 | |
| 銚子 | 22.9℃ | 26℃ | 23.2℃ | 26.6℃ | 8月25日 | 9日 | |
| 横浜 | 26.9℃ | 25℃ | 23.7℃ | 28.5℃ | 7月23日 | 24日 | |
| 長野 | 19.5℃ | 22℃ | 20.6℃ | 26.1℃ | 7月21日 | 3日 | |
| 甲府 | 26.6℃ | 24℃ | 22.6℃ | 28.2℃ | 7月24日 | 13日 | |
| 静岡 | 26.9℃ | 27℃ | 23.7℃ | 28.3℃ | 7月23日 | 26日 | |
| 名古屋 | 27.5℃ | 27℃ | 23.9℃ | 29.1℃ | 7月22日 | 37日 | |
| 岐阜 | 27.0℃ | 25℃ | 23.8℃ | 29.1℃ | 7月22日 | 40日 | |
| 津 | 25.6℃ | 27℃ | 24.2℃ | 29.7℃ | 7月22日 | 38日 | |
| 新潟 | 22.9℃ | 23℃ | 22.2℃ | 27.0℃ | 7月21日 | 20日 | |
| 富山 | 21.9℃ | 24℃ | 22.3℃ | 28.3℃ | 7月19日 | 22日 | |
| 金沢 | 22.6℃ | 25℃ | 23.2℃ | 28.4℃ | 7月20日 | 35日 | |
| 福井 | 23.2℃ | 25℃ | 22.7℃ | 28.7℃ | 7月19日 | 31日 | |
| 彦根 | 28.6℃ | 27℃ | 23.3℃ | 28.0℃ | 8月2日 | 33日 | |
| 京都 | 29.1℃ | 26℃ | 23.8℃ | 28.3℃ | 7月23日 | 41日 | |
| 大阪 | 29.4℃ | 28℃ | 24.9℃ | 29.2℃ | 7月23日 | 43日 | |
| 神戸 | 28.7℃ | 28℃ | 25.4℃ | 29.6℃ | 8月2日 | 45日 | |
| 奈良 | 26.0℃ | 26℃ | 23.2℃ | 27.7℃ | 7月23日 | 31日 | |
| 和歌山 | 28.8℃ | 28℃ | 24.3℃ | 28.7℃ | 8月2日 | 36日 | |
| 岡山 | 27.6℃ | 27℃ | 23.6℃ | 27.5℃ | 8月4日 | 36日 | |
| 広島 | 29.7℃ | 27℃ | 24.2℃ | 29.6℃ | 8月7日 | 47日 | |
| 松江 | 28.5℃ | 27℃ | 22.8℃ | 27.7℃ | 7月22日 | 35日 | |
| 鳥取 | 28.8℃ | 25℃ | 22.3℃ | 28.0℃ | 7月19日 | 28日 | |
| 徳島 | 27.2℃ | 27℃ | 24.3℃ | 29.4℃ | 8月2日 | 37日 | |
| 高松 | 28.0℃ | 27℃ | 24.2℃ | 28.9℃ | 8月2日 | 40日 | |
| 松山 | 27.4℃ | 27℃ | 23.9℃ | 28.6℃ | 8月3日 | 36日 | |
| 高知 | 27.4℃ | 26℃ | 23.8℃ | 28.5℃ | 8月3日 | 31日 | |
| 下関 | 28.6℃ | 27℃ | 24.9℃ | 29.3℃ | 8月7日 | 47日 | |
| 福岡 | 26.8℃ | 28℃ | 24.5℃ | 30.2℃ | 8月7日 | 50日 | |
| 大分 | 27.5℃ | 27℃ | 23.6℃ | 29.3℃ | 8月3日 | 41日 | |
| 長崎 | 28.0℃ | 28℃ | 24.5℃ | 28.9℃ | 8月6日 | 46日 | |
| 佐賀 | 27.9℃ | 27℃ | 23.6℃ | 29.4℃ | 8月7日 | 49日 | |
| 熊本 | 27.6℃ | 27℃ | 23.9℃ | 28.9℃ | 8月26日 | 45日 | |
| 宮崎 | 27.1℃ | 26℃ | 23.9℃ | 28.3℃ | 7月16日 | 38日 | |
| 鹿児島 | 27.2℃ | 28℃ | 25.3℃ | 28.9℃ | 8月4日 | 54日 | |
| 名瀬 | 26.8℃ | 27℃ | 25.6℃ | 29.3℃ | 8月3日 | 56日 | |
| 那覇 | 27.8℃ | 27℃ | 26.7℃ | 28.9℃ | 7月24日 | 77日 | |
| 宮古島 | 27.9℃ | 27℃ | 26.4℃ | 28.5℃ | 8月5日 | 86日 | |
| 石垣島 | 28.2℃ | 28℃ | 27.0℃ | 29.2℃ | 7月24日 | 104日 | |
予報については、基本的に気象庁の前日午後5時発表のものを表示しているため最新の天気予報とは異なる場合があります。午後5時以前は、午前11時発表のものを表示しています。
本日の最低気温の詳細は、気象庁のページで確認できます。