今日の最高気温 - 各地

日本の各地の最高気温等を表示しています。

※データは、2026年8月27日12時現在のものです。

北海道宗谷地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
宗谷岬 20.4℃ 21.5℃ 29.4℃ 8月19日 18日
稚内 23.2℃ 22.2℃ 29.8℃ 8月13日 22日
礼文 24.6℃ 22.3℃ 29.9℃ 8月13日 22日
声問 24.3℃ 22.8℃ 30.4℃ 8月16日 2日 30日
浜鬼志別 20.7℃ 21.8℃ 30.6℃ 8月19日 2日 21日
本泊 24.7℃ 22.6℃ 30.9℃ 8月13日 1日 28日
沼川 24.3℃ 22.8℃ 31.2℃ 8月13日 5日 36日
沓形 24.1℃ 22.9℃ 30.0℃ 8月13日 1日 23日
豊富 24.5℃ 23.2℃ 32.5℃ 8月13日 4日 32日
浜頓別 22.4℃ 22.6℃ 31.3℃ 7月17日 3日 28日
中頓別 25.2℃ 23.8℃ 33.1℃ 8月13日 14日 47日
北見枝幸 22.8℃ 22.4℃ 33.0℃ 8月7日 4日 25日
歌登 24.7℃ 23.8℃ 33.5℃ 8月6日 17日 50日

北海道上川地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
中川 25.8℃ 24.1℃ 34.2℃ 8月13日 14日 45日
音威子府 26.7℃ 24.1℃ 34.1℃ 8月13日 19日 55日
美深 26.2℃ 24.9℃ 34.3℃ 8月12日 21日 59日
名寄 27.0℃ 24.8℃ 34.8℃ 8月12日 22日 61日
下川 25.7℃ 24.2℃ 34.3℃ 8月13日 19日 58日
士別 25.4℃ 24.6℃ 33.3℃ 8月13日 15日 56日
朝日 27.6℃ 24.7℃ 33.2℃ 8月13日 17日 60日
和寒 25.4℃ 25.0℃ 33.9℃ 8月13日 18日 64日
江丹別 25.7℃ 24.9℃ 33.7℃ 8月12日 9日 63日
比布 26.4℃ 25.3℃ 34.0℃ 8月15日 17日 64日
上川 25.6℃ 23.7℃ 31.6℃ 8月7日 6日 47日
旭川 26.6℃ 25.6℃ 34.1℃ 8月7日 19日 66日
東川 25.4℃ 25.1℃ 34.0℃ 8月7日 15日 63日
東神楽 26.7℃ 24.7℃ 33.3℃ 8月7日 14日 56日
志比内 25.4℃ 24.1℃ 32.7℃ 8月7日 10日 57日
美瑛 27.4℃ 24.8℃ 34.2℃ 8月7日 21日 66日
上富良野 24.4℃ 25.4℃ 34.2℃ 8月7日 19日 70日
富良野 27.4℃ 25.4℃ 34.8℃ 8月7日 23日 68日
麓郷 26.1℃ 24.4℃ 33.4℃ 8月7日 12日 60日
幾寅 24.6℃ 23.6℃ 32.9℃ 8月7日 6日 54日
占冠 26.5℃ 23.9℃ 31.1℃ 8月7日 5日 51日
朱鞠内 24.7℃ 23.3℃ 33.4℃ 8月13日 14日 50日
幌加内 26.3℃ 24.5℃ 34.7℃ 8月12日 15日 57日

北海道留萌地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
天塩 27.8℃ 23.3℃ 31.5℃ 8月12日 6日 36日
遠別 26.8℃ 24.2℃ 31.9℃ 8月13日 4日 37日
初山別 26.2℃ 23.8℃ 30.9℃ 8月12日 3日 45日
焼尻 26.2℃ 23.2℃ 32.2℃ 8月12日 1日 30日
羽幌 26.4℃ 24.3℃ 31.1℃ 8月13日 6日 48日
達布 26.9℃ 25.3℃ 34.6℃ 8月12日 16日 65日
留萌 26.5℃ 24.1℃ 31.5℃ 8月13日 5日 45日
増毛 27.9℃ 24.3℃ 32.4℃ 8月24日 6日 42日
幌糠 26.9℃ 25.0℃ 33.8℃ 8月12日 17日 63日

北海道石狩地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
浜益 27.7℃ 24.9℃ 31.8℃ 8月13日 8日 50日
厚田 27.4℃ 25.1℃ 33.7℃ 8月12日 9日 57日
新篠津 26.3℃ 25.1℃ 33.6℃ 8月12日 9日 55日
山口 28.4℃ 25.7℃ 34.0℃ 8月12日 19日 66日
石狩 26.7℃ 24.8℃ 33.5℃ 8月12日 4日 50日
江別 26.5℃ 25.0℃ 33.3℃ 8月12日 5日 44日
札幌 28.0℃ 25.8℃ 33.0℃ 8月12日 14日 63日
恵庭島松 26.8℃ 24.6℃ 32.3℃ 8月12日 5日 39日
支笏湖畔 22.1℃ 22.7℃ 29.0℃ 7月21日 21日
千歳 25.9℃ 24.6℃ 31.5℃ 7月21日 3日 30日

北海道空知地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
石狩沼田 27.3℃ 25.3℃ 34.2℃ 8月12日 18日 69日
秩父別 27.1℃ - 33.7℃ 8月12日 11日 66日
深川 27.0℃ 25.0℃ 32.1℃ 8月12日 10日 64日
空知吉野 27.3℃ 25.1℃ 33.5℃ 8月12日 15日 63日
滝川 26.3℃ 25.2℃ 33.6℃ 8月12日 18日 64日
芦別 28.1℃ 26.0℃ 32.9℃ 8月7日 19日 69日
月形 27.0℃ 25.0℃ 31.9℃ 8月12日 5日 55日
美唄 27.4℃ 25.6℃ 33.4℃ 8月12日 12日 63日
岩見沢 26.9℃ 25.5℃ 32.8℃ 8月12日 11日 61日
長沼 26.5℃ 25.0℃ 33.1℃ 8月12日 8日 47日
夕張 25.6℃ 23.7℃ 31.9℃ 8月12日 4日 49日

北海道後志地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
美国 28.7℃ 24.7℃ 32.5℃ 8月12日 7日 45日
神恵内 26.8℃ 25.1℃ 33.6℃ 8月12日 6日 51日
余市 28.9℃ 25.3℃ 33.3℃ 8月12日 12日 59日
小樽 27.3℃ 25.1℃ 33.8℃ 8月12日 7日 53日
共和 28.5℃ 25.3℃ 32.4℃ 8月12日 10日 63日
蘭越 27.8℃ 25.3℃ 32.9℃ 8月7日 8日 55日
倶知安 26.7℃ 24.8℃ 31.8℃ 8月7日 4日 53日
寿都 26.7℃ 24.3℃ 29.1℃ 7月17日 31日
真狩 23.9℃ 22.8℃ 29.5℃ 8月11日 25日
喜茂別 26.3℃ 24.1℃ 31.0℃ 8月7日 4日 46日
黒松内 26.4℃ 24.7℃ 31.0℃ 8月7日 5日 44日

北海道網走・北見・紋別地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
雄武 22.5℃ 22.5℃ 34.0℃ 8月7日 7日 29日
興部 23.4℃ 23.0℃ 33.6℃ 8月7日 6日 36日
西興部 23.8℃ 23.8℃ 34.0℃ 8月7日 15日 51日
紋別 23.0℃ 22.7℃ 31.8℃ 8月24日 6日 29日
紋別小向 22.7℃ 22.9℃ 32.4℃ 8月19日 4日 29日
湧別 24.7℃ 23.4℃ 33.2℃ 8月19日 7日 35日
滝上 25.3℃ 24.3℃ 35.8℃ 8月6日 1日 24日 66日
常呂 25.2℃ 23.7℃ 35.9℃ 7月17日 1日 15日 41日
遠軽 25.5℃ 24.5℃ 36.7℃ 8月7日 2日 22日 56日
佐呂間 25.8℃ 24.3℃ 35.4℃ 7月17日 1日 23日 54日
網走 23.4℃ 23.0℃ 33.6℃ 7月17日 14日 33日
宇登呂 23.3℃ 22.8℃ 33.8℃ 8月7日 11日 44日
白滝 23.3℃ 22.6℃ 33.1℃ 8月6日 11日 44日
生田原 25.0℃ 24.1℃ 36.3℃ 8月7日 1日 21日 56日
北見 24.9℃ 24.7℃ 36.2℃ 8月7日 1日 25日 57日
女満別 25.7℃ 24.4℃ 34.4℃ 8月7日 19日 54日
小清水 25.0℃ 24.1℃ 35.0℃ 8月7日 1日 15日 55日
斜里 23.7℃ 23.7℃ 34.5℃ 8月20日 15日 47日
留辺蘂 24.7℃ 23.7℃ 34.9℃ 8月7日 20日 52日
境野 25.9℃ 24.1℃ 34.6℃ 8月7日 17日 56日
美幌 25.3℃ 24.3℃ 36.1℃ 8月7日 1日 18日 57日
津別 26.4℃ 24.6℃ 36.9℃ 8月7日 3日 23日 61日

北海道根室地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
羅臼 19.0℃ 21.0℃ 28.8℃ 8月20日 10日
標津 20.9℃ 21.9℃ 33.4℃ 8月7日 2日 21日
上標津 19.8℃ 22.6℃ 31.7℃ 8月7日 2日 27日
中標津 20.7℃ 22.7℃ 31.6℃ 8月7日 3日 32日
根室中標津 20.6℃ 22.7℃ 32.0℃ 8月7日 2日 27日
別海 20.9℃ 22.6℃ 30.8℃ 8月20日 2日 31日
根室 19.7℃ 20.9℃ 27.0℃ 8月8日 9日
納沙布 20.0℃ 20.5℃ 27.5℃ 8月8日 15日
厚床 21.4℃ 21.7℃ 29.1℃ 8月20日 26日

北海道釧路地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
川湯 21.8℃ 22.6℃ 32.2℃ 8月7日 4日 43日
弟子屈 20.1℃ 22.0℃ 30.9℃ 7月21日 2日 31日
阿寒湖畔 21.5℃ 22.1℃ 33.9℃ 8月7日 4日 37日
標茶 23.0℃ 23.1℃ 32.3℃ 8月8日 4日 36日
鶴居 22.6℃ 23.4℃ 31.8℃ 8月8日 1日 35日
中徹別 23.2℃ 23.9℃ 32.6℃ 8月8日 7日 43日
榊町 19.8℃ 21.2℃ 28.4℃ 8月20日 12日
鶴丘 21.5℃ 22.0℃ 28.5℃ 8月8日 13日
太田 23.9℃ 21.8℃ 30.4℃ 8月8日 1日 23日
白糠 22.1℃ 21.8℃ 27.9℃ 7月13日 13日
釧路 24.0℃ 21.6℃ 27.4℃ 8月8日 11日
知方学 19.9℃ 19.8℃ 27.4℃ 8月8日 2日

北海道十勝地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
陸別 25.2℃ 23.7℃ 33.6℃ 8月7日 10日 46日
ぬかびら源泉郷 22.4℃ 22.0℃ 33.2℃ 8月7日 4日 31日
上士幌 24.4℃ 23.3℃ 34.1℃ 8月7日 11日 43日
足寄 25.8℃ 24.9℃ 33.8℃ 8月7日 14日 53日
本別 25.9℃ 24.7℃ 34.5℃ 8月7日 14日 55日
新得 23.9℃ 24.0℃ 35.0℃ 8月7日 1日 13日 54日
鹿追 22.3℃ 23.7℃ 33.8℃ 8月7日 10日 51日
駒場 23.9℃ 24.3℃ 34.5℃ 8月7日 10日 47日
芽室 22.2℃ 24.5℃ 35.0℃ 8月7日 1日 12日 54日
帯広 24.4℃ 24.8℃ 34.6℃ 7月21日 11日 60日
池田 26.0℃ 24.4℃ 33.8℃ 8月8日 11日 45日
浦幌 24.5℃ 23.8℃ 31.8℃ 8月8日 6日 35日
帯広泉 21.7℃ 23.5℃ 32.4℃ 8月8日 6日 37日
糠内 23.7℃ 24.3℃ 34.5℃ 8月8日 11日 47日
上札内 19.9℃ 22.7℃ 31.9℃ 8月8日 6日 32日
更別 20.8℃ 23.5℃ 32.4℃ 6月2日 6日 32日
大津 23.2℃ 21.6℃ 26.4℃ 8月17日 12日
大樹 21.7℃ 23.0℃ 33.2℃ 8月20日 8日 31日
広尾 21.2℃ 21.9℃ 31.5℃ 7月16日 4日 15日

北海道胆振地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
厚真 26.3℃ 24.7℃ 32.1℃ 8月12日 6日 38日
穂別 26.7℃ 25.2℃ 33.7℃ 8月12日 11日 51日
大滝 25.1℃ 23.5℃ 30.6℃ 8月11日 1日 36日
森野 23.4℃ 23.4℃ 30.9℃ 7月21日 4日 22日
苫小牧 24.7℃ 23.4℃ 31.6℃ 8月11日 1日 18日
大岸 26.4℃ 24.6℃ 31.0℃ 7月21日 2日 36日
白老 24.8℃ 23.3℃ 30.3℃ 8月11日 1日 15日
鵡川 25.0℃ 24.2℃ 31.9℃ 8月11日 2日 28日
伊達 25.4℃ 24.8℃ 30.3℃ 8月12日 2日 39日
登別 24.8℃ 23.1℃ 30.3℃ 7月16日 2日 25日
室蘭 24.9℃ 23.4℃ 30.1℃ 8月20日 1日 22日

北海道日高地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
日高 26.7℃ 24.7℃ 33.0℃ 7月21日 10日 56日
日高門別 24.3℃ 24.0℃ 31.8℃ 8月11日 1日 24日
新和 27.0℃ 25.5℃ 33.3℃ 8月12日 10日 57日
静内 25.4℃ 24.0℃ 30.1℃ 8月12日 2日 30日
三石 25.8℃ 24.2℃ 31.4℃ 8月12日 1日 27日
中杵臼 26.5℃ 24.4℃ 31.6℃ 7月21日 5日 46日
浦河 24.6℃ 23.1℃ 30.0℃ 8月12日 1日 15日
えりも岬 20.5℃ 20.2℃ 24.8℃ 8月24日

北海道渡島地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
長万部 25.0℃ 24.1℃ 30.7℃ 7月16日 3日 27日
八雲 25.4℃ 24.6℃ 31.3℃ 7月21日 5日 29日
26.3℃ 24.7℃ 31.6℃ 8月20日 4日 38日
川汲 24.8℃ 23.8℃ 30.2℃ 8月20日 1日 26日
北斗 26.8℃ 25.4℃ 32.2℃ 8月20日 9日 49日
函館 26.6℃ 25.6℃ 31.6℃ 7月17日 7日 47日
高松 25.7℃ 24.8℃ 30.3℃ 8月8日 2日 32日
木古内 26.0℃ 25.0℃ 31.7℃ 8月8日 7日 39日
松前 27.2℃ 25.6℃ 30.9℃ 7月17日 5日 48日
熊石 27.3℃ 25.5℃ 31.6℃ 8月11日 7日 45日

北海道檜山地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
せたな 27.9℃ 24.9℃ 30.2℃ 8月7日 1日 35日
今金 28.0℃ 25.4℃ 31.3℃ 8月11日 3日 47日
奥尻 26.8℃ 25.1℃ 30.2℃ 8月12日 1日 48日
米岡 26.6℃ 24.7℃ 29.3℃ 8月11日 37日
29.1℃ 25.4℃ 31.8℃ 8月18日 11日 57日
江差 27.9℃ 25.7℃ 30.9℃ 8月11日 8日 52日

青森県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
大間 25.8℃ 24.7℃ 29.7℃ 8月8日 28日
むつ 28.0℃ 25.3℃ 33.0℃ 8月8日 8日 45日
小田野沢 26.6℃ 24.4℃ 32.6℃ 8月8日 6日 32日
今別 27.8℃ 25.5℃ 32.0℃ 8月8日 7日 50日
脇野沢 26.0℃ 25.0℃ 32.1℃ 8月8日 7日 41日
市浦 28.9℃ 26.1℃ 32.2℃ 8月18日 10日 58日
蟹田 25.8℃ 25.3℃ 31.5℃ 8月8日 5日 39日
五所川原 28.3℃ 27.5℃ 34.4℃ 8月19日 24日 70日
青森 26.5℃ 27.2℃ 34.1℃ 8月8日 16日 66日
野辺地 27.4℃ 25.3℃ 32.9℃ 8月25日 6日 43日
六ケ所 26.6℃ 24.9℃ 32.2℃ 8月25日 9日 37日
鰺ケ沢 26.8℃ 26.4℃ 32.6℃ 8月14日 15日 59日
青森大谷 25.5℃ 25.8℃ 31.9℃ 8月19日 11日 57日
深浦 27.3℃ 26.5℃ 33.8℃ 8月13日 9日 60日
弘前 28.3℃ 28.0℃ 33.9℃ 7月10日 28日 77日
黒石 27.7℃ 27.0℃ 32.9℃ 8月13日 18日 65日
酸ケ湯 21.9℃ 21.0℃ 27.0℃ 7月17日 15日
三沢 26.2℃ 25.7℃ 34.5℃ 8月20日 13日 44日
十和田 25.3℃ 26.1℃ 33.4℃ 8月8日 14日 58日
八戸 25.1℃ 25.9℃ 34.1℃ 7月10日 16日 50日
碇ケ関 26.5℃ 27.1℃ 32.9℃ 8月14日 17日 73日
休屋 24.4℃ 24.3℃ 31.3℃ 8月6日 3日 53日
三戸 25.7℃ 27.6℃ 36.0℃ 8月7日 1日 35日 77日

秋田県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
八森 26.8℃ 27.2℃ 33.6℃ 8月12日 6日 61日
能代 26.6℃ 28.0℃ 34.3℃ 8月13日 29日 74日
鷹巣 25.6℃ 28.2℃ 35.3℃ 8月8日 2日 45日 84日
大館 25.3℃ 28.1℃ 34.9℃ 8月6日 38日 83日
鹿角 25.2℃ 27.2℃ 33.6℃ 8月6日 29日 77日
脇神 24.9℃ 27.4℃ 33.5℃ 8月6日 31日 75日
湯瀬 25.5℃ 26.6℃ 33.1℃ 8月19日 21日 72日
八幡平 23.0℃ 24.0℃ 30.0℃ 8月8日 2日 50日
男鹿 25.9℃ 27.4℃ 33.6℃ 8月13日 19日 73日
大潟 26.1℃ 27.8℃ 34.5℃ 8月13日 23日 72日
五城目 25.1℃ 28.4℃ 35.2℃ 8月13日 2日 38日 80日
阿仁合 25.6℃ 27.8℃ 34.3℃ 8月6日 31日 80日
秋田 24.9℃ 28.4℃ 35.0℃ 8月13日 1日 38日 78日
岩見三内 24.2℃ 28.0℃ 34.0℃ 8月6日 29日 78日
雄和 24.0℃ 27.6℃ 34.2℃ 8月7日 31日 78日
角館 23.9℃ 28.8℃ 36.7℃ 8月8日 5日 47日 86日
田沢湖 23.5℃ 26.9℃ 34.6℃ 8月6日 19日 71日
大正寺 23.7℃ 27.8℃ 34.1℃ 8月8日 32日 79日
大曲 24.2℃ 28.4℃ 35.3℃ 8月6日 1日 38日 86日
本荘 23.8℃ 28.4℃ 33.6℃ 7月15日 34日 76日
東由利 23.4℃ 28.7℃ 34.9℃ 8月7日 33日 83日
横手 24.7℃ 29.1℃ 35.6℃ 8月7日 4日 46日 93日
にかほ 28.1℃ 28.1℃ 33.0℃ 8月13日 19日 67日
矢島 23.5℃ 28.6℃ 34.3℃ 8月19日 35日 82日
湯沢 24.0℃ 28.2℃ 35.2℃ 8月7日 1日 33日 88日
湯の岱 22.5℃ 26.3℃ 33.7℃ 8月7日 9日 61日

岩手県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
種市 24.6℃ 24.6℃ 33.9℃ 7月10日 12日 40日
軽米 26.3℃ 26.2℃ 34.7℃ 8月7日 25日 75日
二戸 25.7℃ 26.9℃ 34.2℃ 8月8日 30日 74日
山形 25.8℃ 25.6℃ 33.5℃ 8月7日 16日 61日
久慈 27.1℃ 25.7℃ 35.4℃ 8月25日 1日 15日 55日
荒屋 24.6℃ 25.8℃ 33.6℃ 8月7日 17日 65日
奥中山 24.3℃ 24.7℃ 33.1℃ 8月8日 10日 62日
葛巻 25.0℃ 25.7℃ 32.4℃ 8月7日 12日 66日
普代 25.4℃ 25.8℃ 34.8℃ 8月25日 13日 50日
岩手松尾 23.8℃ 26.7℃ 34.3℃ 8月8日 21日 77日
好摩 23.8℃ 26.8℃ 34.0℃ 8月7日 16日 71日
岩泉 25.5℃ 26.9℃ 37.3℃ 8月7日 4日 22日 68日
小本 24.7℃ 25.6℃ 35.2℃ 8月25日 1日 8日 39日
薮川 21.2℃ 23.4℃ 30.8℃ 8月7日 3日 41日
雫石 23.8℃ 26.7℃ 34.2℃ 8月8日 23日 75日
盛岡 24.7℃ 27.4℃ 35.2℃ 8月7日 1日 29日 83日
区界 21.3℃ 22.9℃ 29.4℃ 8月7日 27日
宮古 24.2℃ 25.9℃ 34.3℃ 8月25日 10日 54日
沢内 23.3℃ - 32.8℃ 8月7日 8日 60日
紫波 24.4℃ 27.2℃ 33.9℃ 8月8日 23日 76日
川井 24.4℃ 27.1℃ 35.9℃ 8月7日 2日 30日 72日
花巻 25.1℃ 28.0℃ 34.4℃ 8月8日 36日 83日
大迫 25.5℃ 27.7℃ 34.6℃ 8月8日 30日 79日
山田 23.6℃ 26.3℃ 34.2℃ 8月25日 8日 37日
湯田 23.0℃ 26.2℃ 33.1℃ 8月8日 11日 66日
遠野 25.3℃ 26.9℃ 33.5℃ 8月8日 17日 68日
北上 25.6℃ 27.9℃ 36.1℃ 8月8日 4日 41日 83日
釜石 25.8℃ 27.0℃ 36.1℃ 8月25日 2日 15日 59日
若柳 24.5℃ 27.5℃ 34.4℃ 7月21日 24日 74日
江刺 25.5℃ 28.1℃ 35.7℃ 8月25日 2日 37日 83日
住田 26.8℃ 27.3℃ 35.2℃ 8月25日 2日 21日 69日
大船渡 27.2℃ 26.7℃ 35.3℃ 8月25日 1日 10日 55日
一関 25.3℃ 28.4℃ 36.7℃ 8月25日 5日 36日 82日
千厩 25.5℃ 27.5℃ 34.9℃ 8月8日 27日 79日

宮城県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
駒ノ湯 22.2℃ 24.1℃ 31.8℃ 7月21日 7日 41日
気仙沼 25.6℃ 26.6℃ 35.3℃ 8月25日 2日 12日 48日
川渡 25.3℃ 26.6℃ 34.5℃ 7月15日 22日 64日
築館 25.8℃ 27.7℃ 35.0℃ 7月21日 1日 26日 77日
米山 27.0℃ 27.8℃ 35.5℃ 8月25日 2日 26日 74日
志津川 27.2℃ 26.7℃ 35.3℃ 8月25日 2日 18日 61日
古川 26.9℃ 27.5℃ 34.3℃ 7月15日 23日 72日
大衡 27.0℃ 27.6℃ 35.5℃ 8月25日 2日 24日 69日
鹿島台 26.6℃ 27.3℃ 34.6℃ 7月21日 15日 60日
石巻 27.1℃ 26.6℃ 35.6℃ 7月21日 1日 10日 46日
女川 27.3℃ 26.9℃ 35.3℃ 7月21日 1日 15日 48日
新川 25.2℃ 25.8℃ 33.5℃ 7月20日 17日 58日
塩釜 26.4℃ 26.7℃ 34.7℃ 7月21日 14日 59日
仙台 27.3℃ 27.5℃ 37.1℃ 8月25日 3日 22日 70日
名取 26.9℃ 26.8℃ 35.1℃ 8月25日 1日 13日 54日
白石 26.5℃ 27.5℃ 36.2℃ 7月20日 3日 24日 76日
蔵王 25.2℃ 27.6℃ 36.5℃ 8月25日 2日 25日 76日
亘理 27.6℃ 26.9℃ 35.3℃ 8月25日 1日 13日 50日
丸森 27.3℃ 27.7℃ 36.5℃ 7月20日 5日 25日 76日

山形県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
飛島 26.6℃ 27.7℃ 31.3℃ 8月18日 11日 60日
酒田 27.3℃ 28.9℃ 34.7℃ 8月19日 34日 78日
差首鍋 24.4℃ 27.6℃ 34.8℃ 8月7日 28日 82日
浜中 26.8℃ 28.2℃ 33.7℃ 8月25日 26日 69日
金山 23.8℃ 27.7℃ 34.9℃ 8月7日 27日 78日
鶴岡 27.2℃ 29.1℃ 35.5℃ 8月25日 1日 40日 89日
狩川 25.5℃ 28.2℃ 34.0℃ 8月25日 27日 79日
新庄 24.9℃ 28.4℃ 35.3℃ 8月7日 1日 35日 91日
向町 24.5℃ 27.3℃ 35.3℃ 8月7日 1日 26日 75日
肘折 23.7℃ 26.2℃ 32.2℃ 8月25日 9日 67日
尾花沢 25.1℃ 27.5℃ 35.7℃ 8月7日 1日 22日 79日
鼠ケ関 27.6℃ 28.2℃ 34.0℃ 7月15日 27日 70日
村山 24.9℃ 28.5℃ 35.6℃ 8月7日 1日 31日 91日
東根 25.2℃ 28.8℃ 36.1℃ 8月25日 3日 34日 88日
大井沢 22.8℃ 26.5℃ 32.9℃ 8月8日 19日 67日
左沢 24.3℃ 28.4℃ 35.9℃ 8月7日 4日 39日 90日
山形 25.1℃ 29.3℃ 36.3℃ 8月25日 6日 42日 93日
長井 24.1℃ 28.2℃ 35.4℃ 8月7日 2日 31日 86日
小国 24.3℃ 28.5℃ 35.3℃ 8月6日 2日 32日 94日
高畠 24.8℃ 29.0℃ 35.5℃ 8月7日 2日 31日 83日
高峰 25.1℃ 27.7℃ 35.1℃ 8月7日 1日 24日 77日
米沢 25.5℃ 28.8℃ 36.3℃ 8月7日 4日 40日 92日

福島県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
2026 年の昨日(26 日)までの記録
最高気温起日猛暑日
の日数
真夏日
の日数
夏日
の日数
茂庭 24.6℃ 27.4℃ 34.7℃ 7月15日 26日 76日
梁川 26.9℃ 29.4℃ 38.0℃ 7月20日 10日 36日 89日
桧原 21.2℃ 24.5℃ 29.6℃ 8月6日 33日
福島 26.9℃ 29.4℃ 38.1℃ 8月25日 9日 45日 88日
相馬 29.0℃ 27.4℃ 36.0℃ 8月25日 3日 20日 66日
喜多方 24.9℃ 29.4℃ 36.0℃ 8月6日 5日 42日 86日
鷲倉 20.4℃ 20.8℃ 28.0℃ 7月20日 10日
飯舘 25.2℃ 26.7℃ 33.2℃ 7月20日 16日 56日
西会津 24.2℃ 28.6℃ 34.8℃ 8月7日 34日 88日
猪苗代 23.6℃ 26.7℃ 32.8℃ 7月20日 16日 64日
二本松 25.6℃ 28.6℃ 35.9℃ 7月22日 3日 34日 79日
金山 22.9℃ 28.0℃ 35.4℃ 8月7日 1日 26日 85日
若松 24.1℃ 29.6℃ 36.7℃ 8月7日 7日 54日 95日
船引 25.0℃ 27.2℃ 35.0℃ 7月20日 1日 23日 74日
浪江 28.8℃ 27.8℃ 37.0℃ 8月25日 3日 26日 69日
只見 22.7℃ 28.4℃ 34.9℃ 8月6日 32日 86日
郡山 25.3℃ 28.4℃ 35.1℃ 7月15日 1日 32日 78日
川内 25.2℃ 26.9℃ 36.0℃ 7月20日 4日 26日 67日
南郷 22.2℃ 27.7℃ 34.5℃ 7月15日 21日 78日
湯本 20.4℃ 25.4℃ 33.3℃ 7月20日 10日 57日
玉川 23.7℃ 27.3℃ 34.3℃ 7月22日 20日 72日
小野新町 24.3℃ 27.7℃ 36.2℃ 7月20日 2日 25日 76日
広野 27.6℃ 27.1℃ 33.0℃ 8月1日 10日 52日
田島 21.1℃ 27.2℃ 33.7℃ 8月7日 24日 74日
白河 22.6℃ 27.6℃ 35.9℃ 7月22日 2日 23日 71日
石川 23.7℃ 28.9℃ 37.1℃ 7月22日 7日 35日 87日
桧枝岐 19.6℃ 25.3℃ 30.7℃ 7月15日 4日 41日
東白川 23.7℃ 28.7℃ 35.7℃ 7月22日 3日 29日 79日
山田 24.8℃ 28.5℃ 34.9℃ 7月21日 23日 76日
