北海道上川地方 東川 の気候
東川 年平均気温:6.5 ℃ 年降水量:983.2 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | -4.0 | -2.7 | 2.1 | 10.3 | 18.1 | 22.4 | 25.9 | 26.0 | 21.5 | 14.2 | 5.8 | -1.5 |
| 平均気温( °C) | -8.1 | -7.3 | -2.5 | 4.8 | 11.8 | 16.5 | 20.3 | 20.5 | 15.7 | 8.8 | 2.0 | -4.9 |
| 最低気温( °C) | -13.3 | -12.8 | -7.6 | -0.6 | 5.9 | 11.4 | 15.8 | 16.1 | 10.8 | 4.0 | -1.9 | -9.2 |
| 降水量(mm) | 37.8 | 33.2 | 39.1 | 44.7 | 69.5 | 78.0 | 139.0 | 157.9 | 132.1 | 95.5 | 90.3 | 66.1 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | -4.0 | -8.1 | -13.3 | 37.8 |
| 2月 | -2.7 | -7.3 | -12.8 | 33.2 |
| 3月 | 2.1 | -2.5 | -7.6 | 39.1 |
| 4月 | 10.3 | 4.8 | -0.6 | 44.7 |
| 5月 | 18.1 | 11.8 | 5.9 | 69.5 |
| 6月 | 22.4 | 16.5 | 11.4 | 78.0 |
| 7月 | 25.9 | 20.3 | 15.8 | 139.0 |
| 8月 | 26.0 | 20.5 | 16.1 | 157.9 |
| 9月 | 21.5 | 15.7 | 10.8 | 132.1 |
| 10月 | 14.2 | 8.8 | 4.0 | 95.5 |
| 11月 | 5.8 | 2.0 | -1.9 | 90.3 |
| 12月 | -1.5 | -4.9 | -9.2 | 66.1 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
北海道上川地方内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。