北海道上川地方 音威子府 の気候
音威子府 年平均気温:5.7 ℃ 年降水量:1391.2 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | -3.9 | -2.7 | 1.8 | 8.5 | 16.4 | 20.7 | 24.2 | 24.8 | 21.1 | 14.1 | 5.3 | -1.5 |
| 平均気温( °C) | -8.0 | -7.7 | -2.7 | 3.6 | 10.1 | 14.5 | 18.5 | 19.5 | 15.3 | 8.7 | 1.7 | -4.8 |
| 最低気温( °C) | -13.9 | -14.5 | -8.4 | -1.3 | 4.3 | 9.2 | 14.0 | 15.2 | 10.5 | 4.1 | -1.7 | -8.8 |
| 降水量(mm) | 106.7 | 70.7 | 71.4 | 56.8 | 65.5 | 60.6 | 120.4 | 163.9 | 148.0 | 164.3 | 180.3 | 158.0 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | -3.9 | -8.0 | -13.9 | 106.7 |
| 2月 | -2.7 | -7.7 | -14.5 | 70.7 |
| 3月 | 1.8 | -2.7 | -8.4 | 71.4 |
| 4月 | 8.5 | 3.6 | -1.3 | 56.8 |
| 5月 | 16.4 | 10.1 | 4.3 | 65.5 |
| 6月 | 20.7 | 14.5 | 9.2 | 60.6 |
| 7月 | 24.2 | 18.5 | 14.0 | 120.4 |
| 8月 | 24.8 | 19.5 | 15.2 | 163.9 |
| 9月 | 21.1 | 15.3 | 10.5 | 148.0 |
| 10月 | 14.1 | 8.7 | 4.1 | 164.3 |
| 11月 | 5.3 | 1.7 | -1.7 | 180.3 |
| 12月 | -1.5 | -4.8 | -8.8 | 158.0 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
北海道上川地方内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。