秋田県 岩見三内 の気候
岩見三内 年平均気温:10.6 ℃ 年降水量:2052.9 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | 1.9 | 2.9 | 6.9 | 13.9 | 19.9 | 24.0 | 27.0 | 28.8 | 24.9 | 18.4 | 11.2 | 4.5 |
| 平均気温( °C) | -1.3 | -0.9 | 2.2 | 8.2 | 14.2 | 18.7 | 22.5 | 23.7 | 19.4 | 12.6 | 6.4 | 1.1 |
| 最低気温( °C) | -4.5 | -4.5 | -2.2 | 2.4 | 8.6 | 13.8 | 18.6 | 19.4 | 14.6 | 7.5 | 2.0 | -2.0 |
| 降水量(mm) | 141.8 | 120.3 | 119.7 | 129.1 | 149.2 | 156.8 | 258.1 | 230.4 | 184.1 | 189.6 | 198.5 | 175.6 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.9 | -1.3 | -4.5 | 141.8 |
| 2月 | 2.9 | -0.9 | -4.5 | 120.3 |
| 3月 | 6.9 | 2.2 | -2.2 | 119.7 |
| 4月 | 13.9 | 8.2 | 2.4 | 129.1 |
| 5月 | 19.9 | 14.2 | 8.6 | 149.2 |
| 6月 | 24.0 | 18.7 | 13.8 | 156.8 |
| 7月 | 27.0 | 22.5 | 18.6 | 258.1 |
| 8月 | 28.8 | 23.7 | 19.4 | 230.4 |
| 9月 | 24.9 | 19.4 | 14.6 | 184.1 |
| 10月 | 18.4 | 12.6 | 7.5 | 189.6 |
| 11月 | 11.2 | 6.4 | 2.0 | 198.5 |
| 12月 | 4.5 | 1.1 | -2.0 | 175.6 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
秋田県内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。