秋田県 大曲 の気候
大曲 年平均気温:10.9 ℃ 年降水量:1819.4 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | 1.4 | 2.5 | 6.7 | 14.5 | 20.7 | 24.7 | 27.7 | 29.4 | 25.3 | 18.7 | 11.2 | 4.0 |
| 平均気温( °C) | -1.6 | -1.1 | 2.2 | 8.7 | 14.9 | 19.6 | 23.2 | 24.3 | 19.9 | 13.1 | 6.5 | 0.8 |
| 最低気温( °C) | -5.1 | -4.8 | -2.1 | 3.3 | 9.8 | 15.4 | 19.6 | 20.3 | 15.6 | 8.3 | 2.3 | -2.2 |
| 降水量(mm) | 150.7 | 111.0 | 105.9 | 99.3 | 113.8 | 128.8 | 212.1 | 212.4 | 166.4 | 158.6 | 183.6 | 175.3 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.4 | -1.6 | -5.1 | 150.7 |
| 2月 | 2.5 | -1.1 | -4.8 | 111.0 |
| 3月 | 6.7 | 2.2 | -2.1 | 105.9 |
| 4月 | 14.5 | 8.7 | 3.3 | 99.3 |
| 5月 | 20.7 | 14.9 | 9.8 | 113.8 |
| 6月 | 24.7 | 19.6 | 15.4 | 128.8 |
| 7月 | 27.7 | 23.2 | 19.6 | 212.1 |
| 8月 | 29.4 | 24.3 | 20.3 | 212.4 |
| 9月 | 25.3 | 19.9 | 15.6 | 166.4 |
| 10月 | 18.7 | 13.1 | 8.3 | 158.6 |
| 11月 | 11.2 | 6.5 | 2.3 | 183.6 |
| 12月 | 4.0 | 0.8 | -2.2 | 175.3 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
秋田県内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。