栃木県 黒磯 の気候
黒磯 年平均気温:12.1 ℃ 年降水量:1552.5 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | 5.6 | 6.6 | 10.4 | 16.1 | 21.0 | 23.9 | 27.3 | 28.6 | 24.8 | 19.3 | 13.8 | 8.3 |
| 平均気温( °C) | 0.9 | 1.5 | 4.9 | 10.2 | 15.5 | 19.1 | 22.8 | 23.8 | 20.1 | 14.5 | 8.5 | 3.3 |
| 最低気温( °C) | -3.9 | -3.4 | -0.6 | 4.2 | 9.8 | 14.8 | 19.2 | 20.1 | 16.2 | 9.8 | 3.1 | -1.8 |
| 降水量(mm) | 32.9 | 32.4 | 81.0 | 111.0 | 143.3 | 175.1 | 254.5 | 234.0 | 230.3 | 158.3 | 73.9 | 41.3 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5.6 | 0.9 | -3.9 | 32.9 |
| 2月 | 6.6 | 1.5 | -3.4 | 32.4 |
| 3月 | 10.4 | 4.9 | -0.6 | 81.0 |
| 4月 | 16.1 | 10.2 | 4.2 | 111.0 |
| 5月 | 21.0 | 15.5 | 9.8 | 143.3 |
| 6月 | 23.9 | 19.1 | 14.8 | 175.1 |
| 7月 | 27.3 | 22.8 | 19.2 | 254.5 |
| 8月 | 28.6 | 23.8 | 20.1 | 234.0 |
| 9月 | 24.8 | 20.1 | 16.2 | 230.3 |
| 10月 | 19.3 | 14.5 | 9.8 | 158.3 |
| 11月 | 13.8 | 8.5 | 3.1 | 73.9 |
| 12月 | 8.3 | 3.3 | -1.8 | 41.3 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
栃木県内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。