栃木県 大田原 の気候
大田原 年平均気温:12.9 ℃ 年降水量:1522.6 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | 7.4 | 8.5 | 12.1 | 17.6 | 22.3 | 25.0 | 28.4 | 29.8 | 26.0 | 20.5 | 15.1 | 9.9 |
| 平均気温( °C) | 1.7 | 2.6 | 5.9 | 11.3 | 16.5 | 20.0 | 23.5 | 24.4 | 20.8 | 15.1 | 9.1 | 4.0 |
| 最低気温( °C) | -3.4 | -2.7 | 0.2 | 5.5 | 11.4 | 15.9 | 19.9 | 20.7 | 16.8 | 10.4 | 3.6 | -1.2 |
| 降水量(mm) | 34.9 | 34.8 | 84.0 | 108.3 | 139.4 | 172.4 | 235.8 | 235.7 | 209.6 | 160.5 | 71.0 | 39.5 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7.4 | 1.7 | -3.4 | 34.9 |
| 2月 | 8.5 | 2.6 | -2.7 | 34.8 |
| 3月 | 12.1 | 5.9 | 0.2 | 84.0 |
| 4月 | 17.6 | 11.3 | 5.5 | 108.3 |
| 5月 | 22.3 | 16.5 | 11.4 | 139.4 |
| 6月 | 25.0 | 20.0 | 15.9 | 172.4 |
| 7月 | 28.4 | 23.5 | 19.9 | 235.8 |
| 8月 | 29.8 | 24.4 | 20.7 | 235.7 |
| 9月 | 26.0 | 20.8 | 16.8 | 209.6 |
| 10月 | 20.5 | 15.1 | 10.4 | 160.5 |
| 11月 | 15.1 | 9.1 | 3.6 | 71.0 |
| 12月 | 9.9 | 4.0 | -1.2 | 39.5 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
栃木県内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。