福島県 田島 の気候
田島 年平均気温:9.6 ℃ 年降水量:1318.1 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | 1.9 | 3.0 | 7.1 | 14.5 | 20.7 | 23.8 | 27.2 | 28.4 | 23.8 | 17.6 | 11.5 | 4.9 |
| 平均気温( °C) | -2.4 | -2.0 | 1.3 | 7.6 | 13.6 | 17.7 | 21.5 | 22.3 | 18.1 | 11.7 | 5.4 | 0.2 |
| 最低気温( °C) | -6.8 | -6.9 | -3.7 | 1.2 | 6.8 | 12.5 | 17.2 | 17.9 | 13.8 | 7.0 | 0.6 | -3.8 |
| 降水量(mm) | 94.4 | 63.6 | 67.0 | 64.0 | 80.8 | 116.2 | 206.8 | 174.3 | 165.9 | 128.1 | 62.6 | 94.5 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.9 | -2.4 | -6.8 | 94.4 |
| 2月 | 3.0 | -2.0 | -6.9 | 63.6 |
| 3月 | 7.1 | 1.3 | -3.7 | 67.0 |
| 4月 | 14.5 | 7.6 | 1.2 | 64.0 |
| 5月 | 20.7 | 13.6 | 6.8 | 80.8 |
| 6月 | 23.8 | 17.7 | 12.5 | 116.2 |
| 7月 | 27.2 | 21.5 | 17.2 | 206.8 |
| 8月 | 28.4 | 22.3 | 17.9 | 174.3 |
| 9月 | 23.8 | 18.1 | 13.8 | 165.9 |
| 10月 | 17.6 | 11.7 | 7.0 | 128.1 |
| 11月 | 11.5 | 5.4 | 0.6 | 62.6 |
| 12月 | 4.9 | 0.2 | -3.8 | 94.5 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
福島県内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。