福島県 梁川 の気候
梁川 年平均気温:12.7 ℃ 年降水量:1095.4 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | 5.9 | 7.2 | 11.2 | 17.7 | 23.0 | 25.7 | 28.9 | 30.4 | 26.2 | 20.6 | 14.6 | 8.7 |
| 平均気温( °C) | 1.3 | 2.0 | 5.2 | 10.9 | 16.4 | 20.1 | 23.7 | 24.9 | 20.9 | 14.8 | 8.6 | 3.6 |
| 最低気温( °C) | -3.0 | -2.6 | -0.4 | 4.6 | 10.3 | 15.5 | 19.8 | 21.0 | 16.7 | 9.9 | 3.2 | -1.0 |
| 降水量(mm) | 49.9 | 33.0 | 64.1 | 75.1 | 83.0 | 109.4 | 159.2 | 143.9 | 158.4 | 123.4 | 53.2 | 41.5 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5.9 | 1.3 | -3.0 | 49.9 |
| 2月 | 7.2 | 2.0 | -2.6 | 33.0 |
| 3月 | 11.2 | 5.2 | -0.4 | 64.1 |
| 4月 | 17.7 | 10.9 | 4.6 | 75.1 |
| 5月 | 23.0 | 16.4 | 10.3 | 83.0 |
| 6月 | 25.7 | 20.1 | 15.5 | 109.4 |
| 7月 | 28.9 | 23.7 | 19.8 | 159.2 |
| 8月 | 30.4 | 24.9 | 21.0 | 143.9 |
| 9月 | 26.2 | 20.9 | 16.7 | 158.4 |
| 10月 | 20.6 | 14.8 | 9.9 | 123.4 |
| 11月 | 14.6 | 8.6 | 3.2 | 53.2 |
| 12月 | 8.7 | 3.6 | -1.0 | 41.5 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
福島県内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。