2026年夏 最高気温、平均気温のランキング
※集計期間、2026年1月1日~2026年8月26日
日最高気温の最高
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 静岡県佐久間 | 41.1 |
| 2 | 愛知県豊田 | 40.8 |
| 2 | 岐阜県美濃 | 40.8 |
| 2 | 三重県桑名 | 40.8 |
| 2 | 高知県江川崎 | 40.8 |
| 6 | 岐阜県多治見 | 40.7 |
| 6 | 高知県佐賀 | 40.7 |
| 8 | 和歌山県栗栖川 | 40.6 |
| 9 | 岐阜県金山 | 40.4 |
| 9 | 福岡県博多 | 40.4 |
| 9 | 福岡県久留米 | 40.4 |
| 12 | 静岡県浜松 | 40.3 |
| 12 | 福岡県太宰府 | 40.3 |
| 12 | 熊本県熊本 | 40.3 |
| 15 | 佐賀県佐賀 | 40.2 |
| 15 | 熊本県菊池 | 40.2 |
| 17 | 高知県中村 | 40.1 |
| 18 | 山梨県甲府 | 40.0 |
| 18 | 岐阜県八幡 | 40.0 |
| 18 | 香川県財田 | 40.0 |
| 18 | 大分県日田 | 40.0 |
| 18 | 佐賀県白石 | 40.0 |
| 23 | 山梨県勝沼 | 39.9 |
| 23 | 静岡県天竜 | 39.9 |
| 23 | 愛知県名古屋 | 39.9 |
| 23 | 長崎県島原 | 39.9 |
| 23 | 宮崎県神門 | 39.9 |
| 28 | 群馬県桐生 | 39.8 |
| 28 | 群馬県伊勢崎 | 39.8 |
| 28 | 群馬県館林 | 39.8 |
| 28 | 愛知県岡崎 | 39.8 |
| 28 | 岐阜県美濃加茂 | 39.8 |
| 28 | 岡山県高梁 | 39.8 |
| 28 | 佐賀県伊万里 | 39.8 |
| 28 | 佐賀県嬉野 | 39.8 |
| 28 | 熊本県甲佐 | 39.8 |
| 37 | 茨城県古河 | 39.7 |
| 37 | 山梨県切石 | 39.7 |
| 37 | 岐阜県岐阜 | 39.7 |
| 37 | 三重県粥見 | 39.7 |
| 37 | 京都府京都 | 39.7 |
| 37 | 山口県玖珂 | 39.7 |
| 43 | 埼玉県熊谷 | 39.6 |
| 43 | 埼玉県鳩山 | 39.6 |
| 43 | 兵庫県福崎 | 39.6 |
| 43 | 奈良県上北山 | 39.6 |
| 43 | 島根県大田 | 39.6 |
| 43 | 鳥取県鳥取 | 39.6 |
| 43 | 熊本県岱明 | 39.6 |
| 43 | 宮崎県赤江 | 39.6 |
日平均気温の最高
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 三重県桑名 | 34.1 |
| 2 | 愛知県名古屋 | 34.0 |
| 3 | 三重県津 | 33.7 |
| 4 | 愛知県大府 | 33.6 |
| 4 | 岐阜県岐阜 | 33.6 |
| 4 | 福岡県久留米 | 33.6 |
| 4 | 長崎県島原 | 33.6 |
| 4 | 佐賀県佐賀 | 33.6 |
| 9 | 埼玉県熊谷 | 33.4 |
| 9 | 徳島県徳島 | 33.4 |
| 9 | 香川県高松 | 33.4 |
| 12 | 熊本県熊本 | 33.3 |
| 13 | 大阪府大阪 | 33.1 |
| 13 | 長崎県佐世保 | 33.1 |
| 15 | 群馬県前橋 | 33.0 |
| 15 | 群馬県伊勢崎 | 33.0 |
| 15 | 岐阜県大垣 | 33.0 |
| 15 | 大阪府八尾 | 33.0 |
| 15 | 徳島県日和佐 | 33.0 |
| 15 | 長崎県脇岬 | 33.0 |
| 21 | 埼玉県さいたま | 32.9 |
| 21 | 京都府京都 | 32.9 |
| 21 | 大阪府豊中 | 32.9 |
| 21 | 大阪府堺 | 32.9 |
| 25 | 岐阜県美濃加茂 | 32.8 |
| 25 | 大阪府枚方 | 32.8 |
| 25 | 和歌山県和歌山 | 32.8 |
| 25 | 高知県中村 | 32.8 |
| 25 | 福岡県福岡 | 32.8 |
| 30 | 兵庫県神戸 | 32.7 |
| 30 | 岡山県岡山 | 32.7 |
| 30 | 広島県広島 | 32.7 |
| 30 | 鳥取県米子 | 32.7 |
| 30 | 福岡県太宰府 | 32.7 |
| 30 | 大分県日田 | 32.7 |
| 30 | 佐賀県川副 | 32.7 |
| 30 | 熊本県岱明 | 32.7 |
| 38 | 群馬県館林 | 32.6 |
| 38 | 愛知県愛西 | 32.6 |
| 38 | 愛知県豊田 | 32.6 |
| 38 | 愛知県岡崎 | 32.6 |
| 38 | 愛知県蒲郡 | 32.6 |
| 38 | 岐阜県多治見 | 32.6 |
| 38 | 兵庫県豊岡 | 32.6 |
| 38 | 広島県大竹 | 32.6 |
| 38 | 山口県下関 | 32.6 |
| 38 | 福岡県博多 | 32.6 |
| 38 | 長崎県長崎 | 32.6 |
| 49 | 茨城県古河 | 32.5 |
| 49 | 群馬県桐生 | 32.5 |
| 49 | 埼玉県越谷 | 32.5 |
| 49 | 東京都練馬 | 32.5 |
| 49 | 静岡県浜松 | 32.5 |
| 49 | 岐阜県揖斐川 | 32.5 |
| 49 | 広島県福山 | 32.5 |
| 49 | 愛媛県西条 | 32.5 |
| 49 | 長崎県大村 | 32.5 |
| 49 | 熊本県菊池 | 32.5 |
| 49 | 鹿児島県鹿児島 | 32.5 |
日最低気温の最高
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 長崎県脇岬 | 30.5 |
| 2 | 福岡県福岡 | 30.2 |
| 2 | 長崎県佐世保 | 30.2 |
| 4 | 愛知県セントレア | 29.7 |
| 4 | 三重県津 | 29.7 |
| 4 | 兵庫県神戸空港 | 29.7 |
| 7 | 兵庫県神戸 | 29.6 |
| 7 | 広島県広島 | 29.6 |
| 9 | 三重県桑名 | 29.5 |
| 9 | 福岡県博多 | 29.5 |
| 11 | 徳島県徳島 | 29.4 |
| 11 | 佐賀県佐賀 | 29.4 |
| 13 | 山口県下関 | 29.3 |
| 13 | 大分県大分 | 29.3 |
| 13 | 長崎県大村 | 29.3 |
| 13 | 熊本県岱明 | 29.3 |
| 13 | 鹿児島県名瀬 | 29.3 |
| 18 | 大阪府大阪 | 29.2 |
| 18 | 福岡県前原 | 29.2 |
| 18 | 福岡県久留米 | 29.2 |
| 18 | 沖縄県北原 | 29.2 |
| 18 | 沖縄県久米島 | 29.2 |
| 18 | 沖縄県北大東 | 29.2 |
| 18 | 沖縄県石垣島 | 29.2 |
| 25 | 愛知県名古屋 | 29.1 |
| 25 | 岐阜県岐阜 | 29.1 |
| 25 | 広島県大竹 | 29.1 |
| 25 | 広島県呉 | 29.1 |
| 25 | 福岡県太宰府 | 29.1 |
| 25 | 長崎県厳原 | 29.1 |
| 25 | 長崎県西海 | 29.1 |
| 25 | 長崎県福江 | 29.1 |
| 25 | 熊本県牛深 | 29.1 |
| 34 | 東京都南鳥島 | 29.0 |
| 34 | 広島県竹原 | 29.0 |
| 34 | 鹿児島県喜界島 | 29.0 |
| 34 | 鹿児島県古仁屋 | 29.0 |
| 34 | 沖縄県名護 | 29.0 |
| 34 | 沖縄県安次嶺 | 29.0 |
| 34 | 沖縄県所野 | 29.0 |
| 41 | 東京都父島 | 28.9 |
| 41 | 大阪府関空島 | 28.9 |
| 41 | 香川県高松 | 28.9 |
| 41 | 香川県多度津 | 28.9 |
| 41 | 福岡県宗像 | 28.9 |
| 41 | 長崎県長崎 | 28.9 |
| 41 | 佐賀県白石 | 28.9 |
| 41 | 熊本県熊本 | 28.9 |
| 41 | 鹿児島県鹿児島 | 28.9 |
| 41 | 鹿児島県種子島 | 28.9 |
| 41 | 沖縄県那覇 | 28.9 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 916 カ所を対象に、2026 年の観測記録を集計して、日最高気温、日平均気温、日最低気温の高い順に上位50位までをリストにしました。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ等から取得したデータを独自に集計したものです。 観測記録が集計期間の半分に満たない地点は集計から除いています(対象 916 地点)。