2026年夏 猛暑日等の日数一覧
※集計期間、2026年1月1日~2026年8月26日
北海道宗谷地方 ページのトップ
北海道上川地方 ページのトップ
北海道留萌地方 ページのトップ
北海道石狩地方 ページのトップ
北海道空知地方 ページのトップ
北海道後志地方 ページのトップ
北海道網走・北見・紋別地方 ページのトップ
北海道釧路地方 ページのトップ
北海道十勝地方 ページのトップ
北海道胆振地方 ページのトップ
北海道渡島地方 ページのトップ
青森県 ページのトップ
秋田県 ページのトップ
岩手県 ページのトップ
| 地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 | 最低気温 25度以上 |
|---|---|---|---|---|
| 種市 | 12日 | |||
| 軽米 | 25日 | |||
| 二戸 | 30日 | |||
| 山形 | 16日 | |||
| 久慈 | 1日 | 15日 | ||
| 荒屋 | 17日 | |||
| 奥中山 | 10日 | |||
| 葛巻 | 12日 | |||
| 普代 | 13日 | |||
| 岩手松尾 | 21日 | |||
| 好摩 | 16日 | |||
| 岩泉 | 4日 | 22日 | ||
| 小本 | 1日 | 8日 | ||
| 薮川 | 3日 | |||
| 雫石 | 23日 | |||
| 盛岡 | 1日 | 29日 | ||
| 区界 | ||||
| 宮古 | 10日 | |||
| 沢内 | 8日 | |||
| 紫波 | 23日 | |||
| 川井 | 2日 | 30日 | ||
| 花巻 | 36日 | |||
| 大迫 | 30日 | |||
| 山田 | 8日 | |||
| 湯田 | 11日 | |||
| 遠野 | 17日 | |||
| 北上 | 4日 | 41日 | 2日 | |
| 釜石 | 2日 | 15日 | 1日 | 1日 |
| 若柳 | 24日 | |||
| 江刺 | 2日 | 37日 | 2日 | |
| 住田 | 2日 | 21日 | ||
| 大船渡 | 1日 | 10日 | ||
| 一関 | 5日 | 36日 | 1日 | |
| 千厩 | 27日 |
宮城県 ページのトップ
山形県 ページのトップ
福島県 ページのトップ
| 地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 | 最低気温 25度以上 |
|---|---|---|---|---|
| 茂庭 | 26日 | |||
| 梁川 | 10日 | 36日 | 1日 | |
| 桧原 | ||||
| 福島 | 9日 | 45日 | 4日 | 6日 |
| 相馬 | 3日 | 20日 | ||
| 喜多方 | 5日 | 42日 | ||
| 鷲倉 | ||||
| 飯舘 | 16日 | |||
| 西会津 | 34日 | |||
| 猪苗代 | 16日 | |||
| 二本松 | 3日 | 34日 | 1日 | |
| 金山 | 1日 | 26日 | ||
| 若松 | 7日 | 54日 | ||
| 船引 | 1日 | 23日 | ||
| 浪江 | 3日 | 26日 | 1日 | |
| 只見 | 32日 | |||
| 郡山 | 1日 | 32日 | 1日 | |
| 川内 | 4日 | 26日 | ||
| 南郷 | 21日 | |||
| 湯本 | 10日 | |||
| 玉川 | 20日 | |||
| 小野新町 | 2日 | 25日 | ||
| 広野 | 10日 | 1日 | ||
| 田島 | 24日 | |||
| 白河 | 2日 | 23日 | ||
| 石川 | 7日 | 35日 | ||
| 桧枝岐 | 4日 | |||
| 東白川 | 3日 | 29日 | 1日 | |
| 山田 | 23日 | |||
| 小名浜 | 9日 | 2日 |
茨城県 ページのトップ
栃木県 ページのトップ
群馬県 ページのトップ
埼玉県 ページのトップ
東京都 ページのトップ
千葉県 ページのトップ
神奈川県 ページのトップ
長野県 ページのトップ
| 地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 | 最低気温 25度以上 |
|---|---|---|---|---|
| 野沢温泉 | 30日 | |||
| 信濃町 | 18日 | |||
| 飯山 | 4日 | 47日 | ||
| 白馬 | 32日 | |||
| 長野 | 10日 | 54日 | 1日 | 3日 |
| 大町 | 1日 | 34日 | ||
| 信州新町 | 15日 | 54日 | ||
| 菅平 | 2日 | |||
| 上田 | 18日 | 54日 | 2日 | |
| 穂高 | 13日 | 55日 | ||
| 東御 | 23日 | |||
| 軽井沢 | 9日 | |||
| 松本 | 11日 | 52日 | 1日 | |
| 松本今井 | 3日 | 43日 | ||
| 立科 | 5日 | 38日 | ||
| 佐久 | 10日 | 41日 | ||
| 奈川 | 30日 | |||
| 諏訪 | 2日 | 38日 | ||
| 開田高原 | 15日 | |||
| 木祖薮原 | 2日 | 33日 | ||
| 辰野 | 4日 | 46日 | ||
| 原村 | 23日 | |||
| 野辺山 | 2日 | |||
| 木曽福島 | 7日 | 44日 | ||
| 伊那 | 12日 | 49日 | ||
| 南木曽 | 6日 | 40日 | ||
| 飯島 | 7日 | 42日 | ||
| 飯田 | 15日 | 55日 | 4日 | |
| 浪合 | 21日 | |||
| 南信濃 | 18日 | 57日 | 5日 |
山梨県 ページのトップ
静岡県 ページのトップ
| 地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 | 最低気温 25度以上 |
|---|---|---|---|---|
| 井川 | 25日 | |||
| 御殿場 | 1日 | 25日 | ||
| 富士 | 1日 | 46日 | 3日 | 18日 |
| 三島 | 8日 | 55日 | 8日 | 18日 |
| 佐久間 | 21日 | 57日 | 5日 | 5日 |
| 川根本町 | 16日 | 52日 | ||
| 清水 | 6日 | 47日 | 3日 | 18日 |
| 網代 | 2日 | 32日 | 4日 | 18日 |
| 静岡 | 3日 | 48日 | 7日 | 26日 |
| 天竜 | 18日 | 56日 | 7日 | 7日 |
| 浜松 | 15日 | 52日 | 15日 | 33日 |
| 菊川牧之原 | 5日 | 40日 | 10日 | |
| 静岡空港 | 7日 | 46日 | 2日 | 13日 |
| 松崎 | 1日 | 45日 | 1日 | 11日 |
| 稲取 | 1日 | 35日 | 12日 | |
| 磐田 | 4日 | 45日 | 4日 | 22日 |
| 御前崎 | 39日 | 32日 | ||
| 石廊崎 | 27日 | 22日 |
愛知県 ページのトップ
岐阜県 ページのトップ
| 地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 | 最低気温 25度以上 |
|---|---|---|---|---|
| 河合 | 1日 | 39日 | ||
| 神岡 | 16日 | 56日 | ||
| 白川 | 1日 | 41日 | ||
| 栃尾 | 36日 | |||
| 高山 | 15日 | 52日 | ||
| 六厩 | 11日 | |||
| 宮之前 | 23日 | |||
| 長滝 | 10日 | 43日 | ||
| 萩原 | 18日 | 56日 | ||
| 八幡 | 27日 | 61日 | 5日 | |
| 宮地 | 9日 | 41日 | ||
| 樽見 | 10日 | 47日 | 1日 | |
| 金山 | 21日 | 60日 | 4日 | |
| 美濃 | 32日 | 64日 | 10日 | 7日 |
| 黒川 | 6日 | 36日 | ||
| 揖斐川 | 31日 | 63日 | 17日 | 19日 |
| 美濃加茂 | 28日 | 63日 | 16日 | 22日 |
| 恵那 | 15日 | 57日 | 4日 | 1日 |
| 中津川 | 14日 | 49日 | 5日 | 1日 |
| 関ケ原 | 21日 | 56日 | 11日 | 23日 |
| 大垣 | 28日 | 61日 | 24日 | 37日 |
| 岐阜 | 30日 | 64日 | 29日 | 40日 |
| 多治見 | 31日 | 68日 | 12日 | 5日 |
三重県 ページのトップ
新潟県 ページのトップ
| 地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 | 最低気温 25度以上 |
|---|---|---|---|---|
| 粟島 | 24日 | 17日 | ||
| 弾崎 | 20日 | 5日 | ||
| 村上 | 2日 | 42日 | 2日 | |
| 相川 | 28日 | 20日 | ||
| 両津 | 29日 | 23日 | ||
| 中条 | 29日 | 6日 | ||
| 下関 | 3日 | 36日 | 4日 | |
| 新潟 | 42日 | 20日 | ||
| 松浜 | 1日 | 33日 | 1日 | 28日 |
| 羽茂 | 42日 | 7日 | ||
| 新津 | 13日 | 51日 | 1日 | 5日 |
| 巻 | 38日 | 6日 | ||
| 寺泊 | 41日 | 13日 | ||
| 三条 | 5日 | 54日 | 2日 | 18日 |
| 津川 | 3日 | 43日 | ||
| 長岡 | 5日 | 56日 | 2日 | 14日 |
| 柏崎 | 37日 | 5日 | ||
| 守門 | 2日 | 36日 | ||
| 大潟 | 1日 | 40日 | 14日 | |
| 小出 | 4日 | 50日 | 3日 | |
| 高田 | 2日 | 46日 | 1日 | 7日 |
| 安塚 | 1日 | 38日 | 1日 | |
| 十日町 | 3日 | 42日 | ||
| 糸魚川 | 40日 | 22日 | ||
| 能生 | 37日 | |||
| 関山 | 26日 | |||
| 津南 | 27日 | |||
| 湯沢 | 3日 | 42日 | 1日 |
富山県 ページのトップ
石川県 ページのトップ
福井県 ページのトップ
滋賀県 ページのトップ
京都府 ページのトップ
大阪府 ページのトップ
兵庫県 ページのトップ
| 地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 | 最低気温 25度以上 |
|---|---|---|---|---|
| 香住 | 3日 | 47日 | 2日 | 20日 |
| 豊岡 | 34日 | 65日 | 15日 | 17日 |
| 兎和野高原 | 35日 | |||
| 和田山 | 32日 | 65日 | 4日 | 4日 |
| 生野 | 22日 | 53日 | 2日 | |
| 柏原 | 29日 | 60日 | 5日 | 8日 |
| 一宮 | 29日 | 59日 | 3日 | 4日 |
| 福崎 | 34日 | 67日 | 24日 | 23日 |
| 西脇 | 32日 | 62日 | 12日 | 11日 |
| 上郡 | 31日 | 59日 | 16日 | 18日 |
| 姫路 | 26日 | 52日 | 27日 | 37日 |
| 三田 | 21日 | 53日 | 1日 | 3日 |
| 三木 | 6日 | 47日 | 6日 | 30日 |
| 家島 | 2日 | 45日 | 6日 | 39日 |
| 明石 | 4日 | 49日 | 13日 | 38日 |
| 神戸空港 | 3日 | 45日 | 13日 | 42日 |
| 神戸 | 15日 | 50日 | 31日 | 45日 |
| 郡家 | 33日 | 59日 | 24日 | 26日 |
| 洲本 | 28日 | 50日 | 21日 | 32日 |
| 南淡 | 10日 | 45日 | 6日 | 33日 |
奈良県 ページのトップ
和歌山県 ページのトップ
岡山県 ページのトップ
広島県 ページのトップ
| 地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 | 最低気温 25度以上 |
|---|---|---|---|---|
| 高野 | 40日 | |||
| 三次 | 31日 | 63日 | 1日 | 2日 |
| 庄原 | 25日 | 62日 | 1日 | |
| 大朝 | 10日 | 49日 | ||
| 油木 | 3日 | 41日 | ||
| 加計 | 37日 | 68日 | 1日 | 1日 |
| 三入 | 29日 | 60日 | 13日 | 11日 |
| 世羅 | 14日 | 56日 | ||
| 府中 | 38日 | 68日 | 25日 | 26日 |
| 東広島 | 16日 | 51日 | 1日 | |
| 本郷 | 4日 | 45日 | 2日 | 7日 |
| 福山 | 25日 | 53日 | 24日 | 30日 |
| 廿日市津田 | 12日 | 46日 | ||
| 広島 | 29日 | 57日 | 38日 | 47日 |
| 竹原 | 3日 | 40日 | 2日 | 16日 |
| 生口島 | 4日 | 48日 | 3日 | 21日 |
| 大竹 | 25日 | 60日 | 28日 | 41日 |
| 呉 | 8日 | 50日 | 24日 | 43日 |
| 呉市蒲刈 | 8日 | 50日 | 3日 | 20日 |
島根県 ページのトップ
| 地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 | 最低気温 25度以上 |
|---|---|---|---|---|
| 西郷 | 2日 | 46日 | 1日 | 21日 |
| 西郷岬 | 2日 | 45日 | 1日 | 31日 |
| 海士 | 2日 | 45日 | 1日 | 19日 |
| 鹿島 | 1日 | 48日 | 1日 | 24日 |
| 斐川 | 11日 | 55日 | 6日 | 21日 |
| 松江 | 21日 | 58日 | 17日 | 35日 |
| 出雲 | 15日 | 59日 | 4日 | 8日 |
| 大田 | 10日 | 58日 | 2日 | 20日 |
| 掛合 | 14日 | 53日 | ||
| 横田 | 9日 | 53日 | ||
| 赤名 | 45日 | |||
| 川本 | 25日 | 62日 | 2日 | |
| 浜田 | 3日 | 50日 | 2日 | 30日 |
| 瑞穂 | 15日 | 57日 | ||
| 弥栄 | 3日 | 46日 | ||
| 高津 | 47日 | 12日 | ||
| 益田 | 11日 | 51日 | 4日 | 22日 |
| 津和野 | 35日 | 66日 | 1日 | 5日 |
| 吉賀 | 12日 | 49日 |
鳥取県 ページのトップ
徳島県 ページのトップ
香川県 ページのトップ
愛媛県 ページのトップ
高知県 ページのトップ
山口県 ページのトップ
| 地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 | 最低気温 25度以上 |
|---|---|---|---|---|
| 須佐 | 11日 | 52日 | 1日 | 5日 |
| 萩 | 13日 | 55日 | 9日 | 36日 |
| 油谷 | 9日 | 50日 | 4日 | 30日 |
| 徳佐 | 8日 | 48日 | 4日 | |
| 秋吉台 | 5日 | 49日 | 3日 | |
| 広瀬 | 32日 | 67日 | 2日 | 5日 |
| 豊田 | 12日 | 51日 | 1日 | 8日 |
| 山口 | 33日 | 63日 | 29日 | 34日 |
| 岩国 | 19日 | 51日 | 6日 | 17日 |
| 防府 | 14日 | 53日 | 16日 | 37日 |
| 下松 | 25日 | 57日 | 14日 | 32日 |
| 玖珂 | 34日 | 60日 | 9日 | 8日 |
| 下関 | 5日 | 51日 | 25日 | 47日 |
| 宇部 | 12日 | 46日 | 16日 | 42日 |
| 柳井 | 20日 | 51日 | 8日 | 27日 |
| 安下庄 | 7日 | 51日 | 3日 | 7日 |
福岡県 ページのトップ
大分県 ページのトップ
長崎県 ページのトップ
| 地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 | 最低気温 25度以上 |
|---|---|---|---|---|
| 鰐浦 | 3日 | 40日 | 2日 | 38日 |
| 厳原 | 4日 | 44日 | 12日 | 36日 |
| 美津島 | 3日 | 41日 | 2日 | 35日 |
| 芦辺 | 2日 | 45日 | 1日 | 38日 |
| 石田 | 44日 | 3日 | 40日 | |
| 平戸 | 41日 | 37日 | ||
| 松浦 | 7日 | 50日 | 10日 | 39日 |
| 佐世保 | 15日 | 57日 | 25日 | 48日 |
| 西海 | 12日 | 53日 | 9日 | 40日 |
| 有川 | 10日 | 51日 | 11日 | 39日 |
| 大村 | 20日 | 59日 | 23日 | 46日 |
| 長崎 | 12日 | 55日 | 20日 | 46日 |
| 雲仙岳 | 24日 | |||
| 島原 | 34日 | 69日 | 33日 | 44日 |
| 福江 | 6日 | 50日 | 9日 | 33日 |
| 上大津 | 1日 | 44日 | 4日 | 25日 |
| 口之津 | 17日 | 59日 | 12日 | 35日 |
| 脇岬 | 5日 | 48日 | 5日 | 42日 |
佐賀県 ページのトップ
熊本県 ページのトップ
| 地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 | 最低気温 25度以上 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿北 | 29日 | 70日 | 3日 | 7日 |
| 南小国 | 5日 | 53日 | 1日 | |
| 岱明 | 27日 | 70日 | 30日 | 44日 |
| 菊池 | 29日 | 67日 | 23日 | 26日 |
| 阿蘇乙姫 | 2日 | 44日 | ||
| 熊本 | 37日 | 71日 | 37日 | 45日 |
| 益城 | 21日 | 59日 | 4日 | 19日 |
| 南阿蘇 | 4日 | 50日 | 1日 | |
| 高森 | 1日 | 40日 | ||
| 三角 | 29日 | 65日 | 19日 | 39日 |
| 甲佐 | 37日 | 75日 | 13日 | 18日 |
| 松島 | 21日 | 58日 | 11日 | 27日 |
| 本渡 | 29日 | 65日 | 12日 | 19日 |
| 八代 | 33日 | 70日 | 24日 | 30日 |
| 水俣 | 23日 | 61日 | 5日 | 28日 |
| 人吉 | 32日 | 67日 | 7日 | 17日 |
| 上 | 30日 | 61日 | 1日 | 9日 |
| 牛深 | 17日 | 57日 | 20日 | 49日 |
宮崎県 ページのトップ
| 地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 | 最低気温 25度以上 |
|---|---|---|---|---|
| 高千穂 | 6日 | 44日 | 2日 | |
| 古江 | 5日 | 48日 | 1日 | 18日 |
| 鞍岡 | 3日 | 46日 | ||
| 延岡 | 6日 | 56日 | 7日 | 29日 |
| 日向 | 14日 | 52日 | 5日 | 22日 |
| 神門 | 19日 | 56日 | 1日 | |
| 西米良 | 17日 | 47日 | 1日 | |
| 高鍋 | 5日 | 50日 | 10日 | |
| 加久藤 | 16日 | 58日 | 3日 | 9日 |
| 西都 | 16日 | 58日 | 10日 | 18日 |
| 小林 | 15日 | 50日 | 3日 | 12日 |
| 宮崎 | 14日 | 62日 | 19日 | 38日 |
| 田野 | 11日 | 47日 | 6日 | 25日 |
| 赤江 | 9日 | 58日 | 18日 | 41日 |
| 都城 | 18日 | 63日 | 11日 | 29日 |
| 油津 | 9日 | 55日 | 13日 | 41日 |
| 串間 | 8日 | 58日 | 8日 | 37日 |
鹿児島県 ページのトップ
| 地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 | 最低気温 25度以上 |
|---|---|---|---|---|
| 阿久根 | 6日 | 55日 | 4日 | 34日 |
| 大口 | 17日 | 60日 | 2日 | 12日 |
| さつま柏原 | 20日 | 64日 | 2日 | 12日 |
| 中甑 | 9日 | 52日 | 18日 | 50日 |
| 川内 | 16日 | 60日 | 12日 | 35日 |
| 溝辺 | 6日 | 46日 | 4日 | |
| 東市来 | 11日 | 57日 | 5日 | 31日 |
| 牧之原 | 1日 | 35日 | 1日 | |
| 鹿児島 | 15日 | 66日 | 28日 | 54日 |
| 輝北 | 5日 | 37日 | 6日 | |
| 加世田 | 8日 | 57日 | 13日 | 40日 |
| 志布志 | 10日 | 56日 | 4日 | 23日 |
| 喜入 | 17日 | 61日 | 12日 | 37日 |
| 鹿屋 | 17日 | 60日 | 8日 | 32日 |
| 肝付前田 | 18日 | 61日 | 16日 | 34日 |
| 枕崎 | 9日 | 54日 | 9日 | 47日 |
| 指宿 | 14日 | 62日 | 11日 | 41日 |
| 内之浦 | 17日 | 54日 | 6日 | 20日 |
| 田代 | 4日 | 50日 | 10日 | |
| 種子島 | 56日 | 8日 | 52日 | |
| 中種子 | 22日 | 32日 | ||
| 上中 | 46日 | 36日 | ||
| 屋久島 | 3日 | 58日 | 6日 | 43日 |
| 尾之間 | 3日 | 50日 | 6日 | 54日 |
| 中之島 | 23日 | 29日 | ||
| 笠利 | 4日 | 64日 | 8日 | 54日 |
| 名瀬 | 65日 | 4日 | 56日 | |
| 喜界島 | 59日 | 6日 | 57日 | |
| 古仁屋 | 54日 | 3日 | 59日 | |
| 天城 | 57日 | 7日 | 66日 | |
| 伊仙 | 56日 | 2日 | 61日 | |
| 沖永良部 | 58日 | 9日 | 61日 | |
| 与論島 | 61日 | 3日 | 62日 |
沖縄県 ページのトップ
| 地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 | 最低気温 25度以上 |
|---|---|---|---|---|
| 伊是名 | 60日 | 3日 | 68日 | |
| 奥 | 46日 | 27日 | ||
| 名護 | 64日 | 10日 | 78日 | |
| 北原 | 70日 | 8日 | 78日 | |
| 久米島 | 75日 | 9日 | 78日 | |
| 宮城島 | 48日 | 3日 | 65日 | |
| 渡嘉敷 | 32日 | 36日 | ||
| 那覇 | 66日 | 14日 | 77日 | |
| 安次嶺 | 1日 | 61日 | 13日 | 79日 |
| 糸数 | 39日 | 42日 | ||
| 北大東 | 69日 | 14日 | 83日 | |
| 南大東 | 70日 | 9日 | 71日 | |
| 旧東 | 70日 | 11日 | 82日 | |
| 下地島 | 82日 | 4日 | 85日 | |
| 宮古島 | 79日 | 3日 | 86日 | |
| 鏡原 | 77日 | 78日 | ||
| 仲筋 | 83日 | 3日 | 90日 | |
| 伊原間 | 82日 | 2日 | 91日 | |
| 所野 | 86日 | 5日 | 95日 | |
| 与那国島 | 83日 | 1日 | 94日 | |
| 西表島 | 86日 | 4日 | 94日 | |
| 石垣島 | 1日 | 88日 | 22日 | 104日 |
| 盛山 | 88日 | 1日 | 84日 | |
| 大原 | 1日 | 81日 | 91日 | |
| 波照間 | 95日 | 3日 | 92日 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 916 カ所を対象に、2026 年の観測記録を使用して、猛暑日(最高気温が35度以上)の日数、真夏日(最高気温が30度以上)の日数、平均気温が30度以上の日数、最低気温が25度以上(熱帯夜にほぼ相当)の日数を集計し一覧にしたものです。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ等から取得したデータを独自に集計したものです。 観測記録が集計期間の半分に満たない地点は集計から除いています(対象 916 地点)。