2026年夏 各地の最高気温の一覧

※集計期間、2026年1月1日~2026年8月26日

北海道宗谷地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
宗谷岬 29.4 8月19日 24.3 8月19日 21.6 8月19日
稚内 29.8 8月13日 25.2 8月14日 23.6 8月19日
礼文 29.9 8月13日 24.8 8月13日 23.3 8月19日
声問 30.4 8月16日 25.0 7月15日 21.6 8月19日
浜鬼志別 30.6 8月19日 25.2 8月19日 21.8 8月19日
本泊 30.9 8月13日 25.6 7月15日 23.8 8月19日
沼川 31.2 8月13日 24.9 7月15日 21.1 7月11日
沓形 30.0 8月13日 25.5 8月13日 23.7 8月19日
豊富 32.5 8月13日 25.5 8月13日 22.3 8月19日
浜頓別 31.3 7月17日 26.2 8月19日 22.3 8月19日
中頓別 33.1 8月13日 26.0 8月19日 21.6 8月19日
北見枝幸 33.0 8月7日 26.7 8月7日 22.3 8月19日
歌登 33.5 8月6日 25.3 8月19日 20.8 7月20日

北海道上川地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
中川 34.2 8月13日 25.6 7月15日 21.0 7月20日
音威子府 34.1 8月13日 25.7 8月13日 22.3 8月19日
美深 34.3 8月12日 26.3 8月13日 21.4 8月19日
名寄 34.8 8月12日 26.2 8月15日 20.8 7月10日
下川 34.3 8月13日 25.1 8月13日 20.5 7月10日
士別 33.3 8月13日 25.5 7月17日 21.4 8月19日
朝日 33.2 8月13日 25.2 8月15日 20.7 7月10日
和寒 33.9 8月13日 26.3 7月15日 22.5 8月19日
江丹別 33.7 8月12日 25.2 7月15日 21.3 7月15日
比布 34.0 8月15日 25.3 7月15日 21.3 7月12日
上川 31.6 8月7日 24.3 8月15日 20.3 7月20日
旭川 34.1 8月7日 26.7 8月7日 22.0 7月15日
東川 34.0 8月7日 25.9 8月7日 21.3 7月16日
東神楽 33.3 8月7日 25.5 8月7日 20.9 7月13日
志比内 32.7 8月7日 25.0 7月15日 20.3 7月12日
美瑛 34.2 8月7日 25.2 7月17日 20.4 7月14日
上富良野 34.2 8月7日 25.9 7月17日 21.7 7月15日
富良野 34.8 8月7日 26.2 7月17日 21.9 8月12日
麓郷 33.4 8月7日 24.9 7月17日 21.2 8月12日
幾寅 32.9 8月7日 24.2 8月7日 20.7 7月14日
占冠 31.1 8月7日 24.2 7月17日 20.2 7月12日
朱鞠内 33.4 8月13日 23.8 7月15日 19.9 7月15日
幌加内 34.7 8月12日 25.2 7月15日 22.1 7月15日

北海道留萌地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
天塩 31.5 8月12日 25.0 7月15日 20.9 7月11日
遠別 31.9 8月13日 25.3 7月15日 21.4 7月19日
初山別 30.9 8月12日 25.9 7月15日 23.9 8月19日
焼尻 32.2 8月12日 25.3 8月12日 22.9 8月19日
羽幌 31.1 8月13日 26.4 7月15日 24.1 8月19日
達布 34.6 8月12日 25.4 8月12日 21.8 8月19日
留萌 31.5 8月13日 26.6 7月15日 22.8 8月19日
増毛 32.4 8月24日 26.0 7月15日 22.5 8月19日
幌糠 33.8 8月12日 26.2 8月12日 22.2 8月19日

北海道石狩地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
浜益 31.8 8月13日 26.5 8月12日 23.1 7月15日
厚田 33.7 8月12日 26.7 8月12日 22.7 8月19日
新篠津 33.6 8月12日 26.1 8月12日 22.0 7月15日
山口 34.0 8月12日 27.8 8月12日 23.2 8月13日
石狩 33.5 8月12日 26.4 8月12日 22.1 8月19日
江別 33.3 8月12日 25.7 8月12日 21.6 8月13日
札幌 33.0 8月12日 28.0 8月12日 23.7 8月12日
恵庭島松 32.3 8月12日 25.4 8月12日 22.2 8月19日
支笏湖畔 29.0 7月21日 23.9 8月12日 21.1 8月12日
千歳 31.5 7月21日 24.8 8月12日 22.1 8月19日

北海道空知地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
石狩沼田 34.2 8月7日 26.1 8月12日 22.2 7月15日
秩父別 33.7 8月12日 25.8 8月12日 22.2 7月15日
深川 32.1 8月12日 25.9 8月12日 21.6 7月12日
空知吉野 33.5 8月12日 25.9 8月12日 21.9 8月19日
滝川 33.6 8月12日 26.1 8月12日 22.2 7月15日
芦別 32.9 8月7日 26.6 8月12日 21.6 7月13日
月形 31.9 8月12日 25.6 8月12日 21.7 7月15日
美唄 33.4 8月12日 26.2 8月12日 22.2 7月15日
岩見沢 32.8 8月12日 26.3 8月12日 23.0 8月19日
長沼 33.1 8月12日 26.2 8月12日 22.2 8月19日
夕張 31.9 8月12日 24.3 8月12日 21.5 7月16日

北海道後志地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
美国 32.5 8月12日 25.6 7月15日 21.0 7月16日
神恵内 33.6 8月12日 27.5 8月12日 22.7 8月13日
余市 33.3 8月12日 26.3 7月15日 22.5 8月15日
小樽 33.8 8月12日 26.9 8月12日 22.4 8月19日
共和 32.4 8月12日 27.3 8月12日 23.6 7月15日
蘭越 32.9 8月7日 25.8 8月12日 23.1 7月15日
倶知安 31.8 8月7日 26.4 8月12日 23.1 7月15日
寿都 29.1 7月17日 25.1 8月12日 22.9 8月12日
真狩 29.5 8月11日 23.8 8月12日 21.4 7月15日
喜茂別 31.0 8月7日 24.3 8月12日 21.3 7月15日
黒松内 31.0 7月16日 24.5 7月16日 22.3 8月19日

北海道網走・北見・紋別地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
雄武 34.0 8月7日 25.6 8月7日 20.6 8月15日
興部 33.6 8月7日 25.0 7月16日 19.8 7月19日
西興部 34.0 8月7日 25.7 8月7日 21.0 7月20日
紋別 31.8 7月16日 26.1 8月19日 22.4 8月18日
紋別小向 32.4 8月19日 25.7 8月19日 20.6 8月18日
湧別 33.2 8月19日 26.0 8月19日 21.1 8月19日
滝上 35.8 8月6日 25.3 8月7日 19.7 7月13日
常呂 35.9 7月17日 27.5 7月17日 22.4 8月18日
遠軽 36.7 8月7日 26.5 7月16日 21.1 8月18日
佐呂間 35.4 7月17日 26.9 7月17日 20.7 8月19日
網走 33.6 7月17日 26.4 7月17日 21.8 8月19日
宇登呂 33.8 8月7日 25.7 7月17日 20.2 7月18日
白滝 33.1 7月17日 24.3 8月7日 19.6 7月20日
生田原 36.3 8月7日 26.2 7月17日 20.3 7月16日
北見 36.2 8月7日 26.9 7月17日 21.8 8月19日
女満別 34.4 8月7日 26.5 7月17日 21.3 7月16日
小清水 35.0 8月7日 26.0 8月7日 21.5 8月19日
斜里 34.5 8月20日 26.6 7月17日 21.1 7月18日
留辺蘂 34.9 8月7日 26.0 8月7日 20.2 7月14日
境野 34.6 8月7日 26.2 8月7日 21.2 7月16日
美幌 36.1 8月7日 26.7 8月7日 21.1 7月15日
津別 36.9 8月7日 27.1 7月17日 21.1 7月16日

北海道根室地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
羅臼 28.8 8月20日 22.9 8月20日 20.1 8月19日
標津 33.4 8月7日 24.8 8月19日 21.7 8月19日
上標津 31.7 8月7日 23.5 7月21日 20.7 8月19日
中標津 31.6 8月7日 24.4 8月20日 20.8 8月19日
根室中標津 32.0 8月7日 24.2 8月20日 20.8 8月19日
別海 30.8 8月7日 24.2 8月20日 20.0 8月7日
根室 27.0 8月8日 23.1 8月20日 21.1 8月19日
納沙布 27.5 8月8日 23.1 8月19日 20.4 8月19日
厚床 29.1 8月20日 23.6 8月19日 21.2 8月19日

北海道釧路地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
川湯 32.2 8月7日 23.8 8月20日 21.2 8月19日
弟子屈 30.9 7月21日 23.8 7月21日 20.9 8月19日
阿寒湖畔 33.9 8月7日 23.8 7月17日 20.0 8月19日
標茶 32.3 8月8日 23.6 8月19日 20.4 8月13日
鶴居 31.8 8月8日 23.6 8月19日 21.2 8月19日
中徹別 32.6 8月8日 23.8 7月21日 19.9 8月13日
榊町 28.4 8月20日 23.5 8月19日 20.9 8月19日
鶴丘 28.5 8月8日 22.5 8月19日 21.0 8月19日
太田 30.4 8月8日 23.4 8月20日 20.3 8月19日
白糠 27.9 7月13日 23.2 8月20日 21.0 8月20日
釧路 27.4 8月8日 23.5 8月19日 22.1 8月19日
知方学 27.4 8月8日 21.6 8月19日 20.7 8月19日

北海道十勝地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
陸別 33.6 8月7日 25.0 7月21日 20.5 7月15日
ぬかびら源泉郷 33.2 8月7日 22.3 7月21日 19.2 7月15日
上士幌 34.1 8月7日 25.1 7月21日 20.4 8月12日
足寄 33.8 8月7日 25.6 7月21日 20.9 8月15日
本別 34.5 8月7日 25.4 7月21日 20.2 8月13日
新得 35.0 8月7日 27.0 7月21日 20.8 7月21日
鹿追 33.8 8月7日 25.9 7月21日 20.5 8月19日
駒場 34.5 8月7日 25.7 8月7日 20.2 8月20日
芽室 35.0 8月7日 26.7 7月21日 21.5 8月20日
帯広 34.6 7月21日 26.0 7月21日 21.4 8月20日
池田 33.8 8月8日 24.6 8月20日 20.8 8月13日
浦幌 31.8 8月8日 24.4 8月20日 21.7 8月19日
帯広泉 32.4 7月21日 25.1 7月21日 19.8 7月11日
糠内 34.5 8月8日 25.0 7月21日 20.1 7月11日
上札内 31.9 8月8日 24.6 7月21日 19.7 7月14日
更別 32.4 6月2日 24.5 7月21日 20.4 8月20日
大津 26.4 8月17日 22.7 8月17日 20.9 8月18日
大樹 33.2 8月20日 24.5 8月20日 20.7 8月13日
広尾 31.5 6月2日 24.5 8月20日 20.4 8月13日

北海道胆振地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
厚真 32.1 8月12日 24.8 8月12日 22.1 7月15日
穂別 33.7 8月12日 24.9 8月12日 21.9 7月15日
大滝 30.6 8月11日 23.4 8月12日 20.7 8月12日
森野 30.9 7月21日 24.3 7月21日 20.8 8月12日
苫小牧 31.6 8月11日 24.5 8月12日 21.9 8月24日
大岸 31.0 7月21日 24.6 7月16日 22.1 7月15日
白老 30.3 8月11日 24.0 8月12日 22.4 8月24日
鵡川 31.9 8月11日 24.3 8月12日 21.9 8月19日
伊達 30.3 8月12日 26.3 8月12日 23.0 8月15日
登別 30.3 7月16日 24.6 7月16日 20.8 8月24日
室蘭 30.1 8月20日 24.6 8月20日 22.3 8月24日

北海道日高地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
日高 33.0 7月21日 25.2 7月21日 21.4 7月15日
日高門別 31.8 8月11日 23.8 8月12日 21.6 8月19日
新和 33.3 8月12日 25.1 7月21日 21.7 7月15日
静内 30.1 8月12日 24.8 8月8日 22.1 8月19日
三石 31.4 8月12日 24.7 8月12日 21.2 8月25日
中杵臼 31.6 7月21日 24.5 8月12日 20.7 7月15日
浦河 30.0 8月12日 24.5 8月12日 21.7 8月19日
えりも岬 24.8 8月24日 22.6 8月24日 21.6 8月24日

北海道渡島地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
長万部 30.7 7月16日 24.5 7月16日 22.3 8月24日
八雲 31.3 7月21日 25.5 7月16日 22.0 8月19日
31.6 8月20日 25.2 7月16日 22.7 7月15日
川汲 30.2 8月20日 25.7 8月24日 22.1 8月8日
北斗 32.2 8月20日 25.4 8月20日 22.2 7月14日
函館 31.6 7月17日 26.4 8月8日 23.2 8月8日
高松 30.3 8月8日 25.7 8月20日 22.4 8月18日
木古内 31.7 8月8日 25.4 8月7日 23.2 8月19日
松前 30.9 7月17日 26.6 8月24日 24.5 8月19日
熊石 31.6 8月11日 27.1 8月12日 24.8 8月12日

北海道檜山地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
せたな 30.2 8月7日 25.0 7月15日 23.1 7月15日
今金 31.3 8月11日 24.8 7月15日 22.8 8月19日
奥尻 30.2 8月12日 26.4 8月24日 23.8 8月24日
米岡 29.3 8月11日 26.0 8月24日 24.5 8月24日
31.8 8月18日 25.3 8月13日 22.9 8月12日
江差 30.9 8月11日 26.6 8月13日 23.9 8月12日

青森県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
大間 29.7 8月8日 25.7 8月8日 23.2 8月20日
むつ 33.0 8月8日 26.4 8月20日 22.6 8月20日
小田野沢 32.6 8月8日 26.0 8月24日 22.1 8月25日
今別 32.0 8月8日 26.5 7月15日 22.6 7月11日
脇野沢 32.1 8月8日 26.0 7月15日 22.7 8月15日
市浦 32.2 8月18日 26.7 8月19日 23.2 8月25日
蟹田 31.5 8月8日 26.0 7月15日 22.7 8月15日
五所川原 34.4 8月19日 27.8 7月15日 24.6 7月15日
青森 34.1 8月8日 29.1 7月15日 24.8 7月15日
野辺地 32.9 8月25日 26.3 8月25日 22.6 7月19日
六ケ所 32.2 8月25日 25.8 8月8日 22.2 8月20日
鰺ケ沢 32.6 8月14日 26.8 7月15日 23.5 8月25日
青森大谷 31.9 8月19日 26.8 7月15日 24.0 7月15日
深浦 33.8 8月13日 26.4 8月19日 23.9 8月19日
弘前 33.9 7月10日 27.7 7月15日 23.5 7月19日
黒石 32.9 8月13日 27.5 7月15日 25.0 7月15日
酸ケ湯 27.0 7月17日 22.8 7月17日 20.6 7月15日
三沢 34.5 8月20日 27.5 8月24日 23.9 8月20日
十和田 33.4 8月8日 27.9 7月15日 23.5 8月20日
八戸 34.1 7月10日 28.5 7月15日 24.3 7月15日
碇ケ関 32.9 8月14日 26.2 7月15日 23.9 7月15日
休屋 31.3 8月6日 24.9 7月15日 22.8 7月15日
三戸 36.0 8月7日 27.8 7月15日 24.7 7月20日

秋田県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
八森 33.6 8月12日 28.9 8月12日 25.3 8月12日
能代 34.3 8月13日 27.9 8月12日 24.7 8月25日
鷹巣 35.3 8月6日 27.6 7月17日 24.3 7月18日
大館 34.9 8月6日 27.0 8月13日 23.9 7月15日
鹿角 33.6 8月6日 26.8 7月15日 23.7 7月16日
脇神 33.5 8月6日 27.0 8月25日 23.8 7月15日
湯瀬 33.1 8月19日 26.2 8月25日 23.2 7月20日
八幡平 30.0 8月6日 24.1 7月15日 22.4 7月19日
男鹿 33.6 8月13日 27.4 8月19日 24.8 7月19日
大潟 34.5 8月13日 27.5 8月25日 25.2 7月19日
五城目 35.2 8月13日 27.9 8月12日 25.3 7月19日
阿仁合 34.3 8月6日 26.6 7月17日 24.5 7月19日
秋田 35.0 8月13日 29.3 8月7日 26.6 7月18日
岩見三内 34.0 8月6日 27.3 8月8日 24.1 7月20日
雄和 34.2 8月7日 28.3 8月7日 24.8 7月18日
角館 36.7 8月8日 28.6 8月7日 24.6 7月20日
田沢湖 34.6 8月6日 26.8 8月7日 24.2 7月20日
大正寺 34.1 8月8日 27.8 8月25日 24.9 7月20日
大曲 35.3 8月6日 28.4 8月7日 25.2 7月20日
本荘 33.6 7月15日 28.1 7月15日 25.9 7月18日
東由利 34.9 8月7日 27.3 7月17日 25.0 7月19日
横手 35.6 8月7日 29.3 8月7日 25.2 7月19日
にかほ 33.0 8月13日 28.6 7月19日 26.5 8月25日
矢島 34.3 8月19日 28.3 7月19日 25.7 7月19日
湯沢 35.2 8月7日 28.3 8月7日 25.1 7月19日
湯の岱 33.7 8月7日 26.0 8月7日 23.4 7月18日

岩手県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
種市 33.9 7月10日 26.3 8月25日 23.0 8月20日
軽米 34.7 8月7日 27.5 7月15日 24.7 7月20日
二戸 34.2 8月8日 27.7 7月19日 24.6 7月20日
山形 33.5 8月7日 26.2 7月16日 22.7 7月20日
久慈 35.4 8月25日 27.3 8月25日 23.1 7月20日
荒屋 33.6 8月7日 27.1 8月7日 24.0 7月20日
奥中山 33.1 8月8日 25.7 7月16日 23.3 7月20日
葛巻 32.4 8月7日 26.2 7月16日 23.1 7月20日
普代 34.8 8月25日 27.0 8月25日 22.8 7月19日
岩手松尾 34.3 8月8日 27.4 7月15日 24.4 7月20日
好摩 34.0 8月7日 27.5 8月7日 24.5 7月20日
岩泉 37.3 8月7日 28.0 8月7日 23.5 7月16日
小本 35.2 8月25日 26.8 8月25日 23.2 8月20日
薮川 30.8 8月7日 24.7 8月7日 22.1 7月20日
雫石 34.2 8月8日 27.9 8月7日 24.1 7月20日
盛岡 35.2 8月7日 28.9 8月7日 24.5 7月20日
区界 29.4 8月7日 24.3 8月7日 22.2 7月20日
宮古 34.3 8月25日 27.9 8月25日 24.0 8月25日
沢内 32.8 8月7日 25.7 8月7日 23.4 7月20日
紫波 33.9 8月8日 27.6 7月15日 24.3 7月20日
川井 35.9 8月7日 27.5 8月7日 23.9 7月19日
花巻 34.4 8月7日 28.2 8月7日 24.5 7月20日
大迫 34.6 8月8日 27.8 8月7日 24.3 7月20日
山田 34.2 7月15日 28.4 8月25日 23.3 8月25日
湯田 33.1 8月8日 26.5 7月15日 23.3 8月13日
遠野 33.5 8月8日 27.3 8月7日 24.1 7月20日
北上 36.1 8月8日 29.3 7月21日 25.9 7月21日
釜石 36.1 8月25日 30.4 8月25日 25.0 8月25日
若柳 34.4 7月21日 28.0 7月21日 24.2 7月16日
江刺 35.7 8月25日 28.8 7月21日 25.0 7月16日
住田 35.2 8月25日 28.2 7月20日 23.7 8月7日
大船渡 35.3 8月25日 28.7 8月25日 24.0 7月22日
一関 36.7 7月20日 29.9 7月21日 25.6 7月21日
千厩 34.9 8月8日 28.0 7月21日 24.0 7月16日

宮城県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
駒ノ湯 31.8 7月21日 25.9 7月21日 21.4 7月16日
気仙沼 35.3 8月25日 28.8 8月25日 23.9 8月7日
川渡 34.5 7月15日 28.1 8月25日 23.6 7月16日
築館 35.0 7月21日 28.7 7月21日 24.4 7月16日
米山 35.5 8月25日 28.8 7月21日 24.6 7月21日
志津川 35.3 8月25日 29.0 8月25日 23.6 8月26日
古川 34.3 7月15日 28.9 7月21日 25.2 7月21日
大衡 35.5 8月25日 28.9 7月21日 24.5 7月21日
鹿島台 34.6 7月20日 29.2 7月21日 25.1 7月21日
石巻 35.6 7月21日 29.8 7月21日 25.3 7月21日
女川 35.3 7月21日 28.6 7月22日 24.3 7月22日
新川 33.5 7月20日 27.4 7月20日 22.8 8月7日
塩釜 34.7 7月20日 29.0 7月21日 25.3 7月21日
仙台 37.1 8月25日 30.4 7月21日 26.8 7月21日
名取 35.1 8月25日 29.2 7月22日 25.1 7月21日
白石 36.2 7月20日 29.3 7月21日 24.5 7月21日
蔵王 36.5 8月25日 27.5 7月20日 23.6 8月7日
亘理 35.3 8月25日 29.3 7月22日 25.0 8月26日
丸森 36.5 7月20日 29.5 7月21日 24.0 7月21日

山形県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
飛島 31.3 8月18日 27.7 8月7日 26.1 8月25日
酒田 34.7 8月19日 29.8 8月7日 26.5 7月18日
差首鍋 34.8 8月7日 27.4 8月7日 23.7 7月20日
浜中 33.7 8月25日 28.1 8月7日 25.1 7月21日
金山 34.9 8月7日 27.4 8月7日 23.9 7月20日
鶴岡 35.5 8月25日 29.1 8月7日 25.8 7月18日
狩川 34.0 7月15日 28.9 8月7日 25.3 7月18日
新庄 35.3 8月7日 28.0 7月20日 24.7 7月21日
向町 35.3 8月7日 27.5 8月25日 23.9 7月21日
肘折 32.2 8月25日 25.5 7月20日 22.4 7月21日
尾花沢 35.7 8月7日 28.2 8月7日 24.7 7月21日
鼠ケ関 34.0 7月15日 29.3 8月25日 26.7 8月25日
村山 35.6 8月7日 28.0 7月15日 24.9 7月16日
東根 36.1 8月25日 28.5 7月15日 24.5 7月21日
大井沢 32.9 8月8日 25.9 7月16日 21.8 7月16日
左沢 35.9 7月15日 28.1 7月15日 24.1 7月16日
山形 36.3 8月25日 29.3 7月22日 25.4 7月16日
長井 35.4 8月7日 28.3 7月20日 24.7 7月21日
小国 35.3 8月6日 27.8 8月7日 24.1 7月21日
高畠 35.5 8月7日 28.4 7月20日 23.8 7月18日
高峰 35.1 8月7日 27.1 7月15日 23.3 7月14日
米沢 36.3 8月7日 28.4 7月20日 24.2 7月16日

福島県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
茂庭 34.7 7月15日 27.4 8月7日 23.7 8月7日
梁川 38.0 7月20日 30.0 7月20日 24.2 7月21日
桧原 29.6 8月6日 24.0 7月15日 20.5 7月23日
福島 38.1 8月25日 30.7 7月20日 26.1 7月16日
相馬 36.0 8月25日 29.3 8月25日 24.3 7月21日
喜多方 36.0 8月6日 28.7 7月20日 24.0 7月21日
鷲倉 28.0 7月20日 22.8 7月20日 19.7 7月20日
飯舘 33.2 7月20日 26.9 7月20日 23.7 8月7日
西会津 34.8 8月7日 28.2 7月20日 23.9 7月23日
猪苗代 32.8 7月20日 27.1 7月20日 22.7 7月24日
二本松 35.9 7月22日 29.4 7月22日 25.2 7月16日
金山 35.4 8月7日 27.3 7月20日 22.8 7月20日
若松 36.7 8月7日 29.7 7月20日 24.8 7月16日
船引 35.0 7月20日 28.1 7月20日 23.4 7月16日
浪江 37.0 8月25日 30.1 8月25日 24.9 7月22日
只見 34.9 8月6日 26.7 7月20日 22.6 7月18日
郡山 35.1 7月15日 29.3 7月21日 25.3 8月7日
川内 36.0 7月20日 28.3 7月22日 24.1 7月16日
南郷 34.5 7月15日 26.9 7月20日 22.0 7月20日
湯本 33.3 7月20日 25.9 7月22日 21.3 7月16日
玉川 34.3 7月22日 28.8 7月21日 24.3 7月16日
小野新町 36.2 7月20日 28.4 7月21日 24.4 7月16日
広野 33.0 8月1日 28.4 7月22日 25.0 7月21日
田島 33.7 7月20日 26.9 7月20日 21.6 7月16日
白河 35.9 7月22日 29.0 7月22日 24.9 7月16日
石川 37.1 7月22日 29.3 7月21日 24.7 7月16日
桧枝岐 30.7 7月15日 23.4 7月20日 19.0 7月21日
東白川 35.7 7月22日 28.0 7月16日 25.1 8月7日
山田 34.9 7月21日 28.6 7月21日 24.5 7月21日
小名浜 31.8 7月13日 27.8 7月22日 25.3 8月7日

茨城県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
北茨城 33.6 7月21日 27.4 7月21日 23.9 7月23日
大子 38.4 7月20日 29.5 7月20日 24.8 7月16日
常陸大宮 36.8 7月20日 29.5 7月20日 25.2 7月16日
日立 35.0 7月20日 29.5 8月25日 25.8 8月7日
笠間 37.6 7月21日 30.6 7月21日 26.0 7月21日
水戸 37.0 7月21日 30.5 7月20日 26.8 7月21日
古河 39.7 7月22日 32.5 7月21日 27.4 7月21日
下館 37.3 7月22日 30.7 7月21日 26.3 7月21日
下妻 36.3 7月22日 30.8 7月22日 26.4 7月22日
鉾田 37.5 7月20日 30.1 7月20日 26.4 7月16日
つくば 37.0 7月21日 31.0 7月22日 26.0 7月22日
土浦 37.5 7月22日 31.5 7月22日 27.3 7月22日
鹿嶋 35.5 7月21日 30.3 7月22日 26.2 7月22日
龍ケ崎 38.4 7月22日 31.4 7月22日 26.2 7月16日

栃木県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
那須高原 32.0 7月21日 25.3 7月21日 22.1 8月7日
五十里 34.3 7月22日 25.9 7月21日 22.3 8月7日
黒磯 35.4 7月22日 28.7 7月22日 24.5 7月16日
土呂部 32.2 7月21日 23.5 7月22日 20.1 7月24日
大田原 36.7 7月22日 29.6 7月22日 25.4 7月16日
奥日光 30.1 7月22日 23.9 7月22日 19.7 7月22日
日光東町 34.6 7月21日 27.8 7月22日 23.1 7月16日
塩谷 35.8 7月21日 28.9 7月21日 24.9 7月16日
那須烏山 36.9 7月22日 29.3 7月22日 25.4 7月21日
鹿沼 36.7 7月22日 29.8 7月22日 25.0 7月22日
宇都宮 37.0 7月21日 31.1 7月21日 26.6 7月21日
真岡 37.2 7月21日 30.6 7月21日 25.9 7月21日
佐野 38.9 7月22日 31.9 7月21日 26.9 7月22日
小山 38.0 7月22日 31.8 7月21日 26.7 7月21日

群馬県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
藤原 32.4 7月15日 25.4 7月21日 22.0 7月21日
みなかみ 34.8 8月25日 27.5 7月22日 23.1 7月24日
草津 30.7 7月22日 24.2 7月22日 20.3 7月21日
沼田 36.9 7月21日 29.6 7月21日 24.2 7月21日
中之条 37.2 7月21日 30.0 7月21日 24.5 7月21日
田代 31.0 8月25日 24.4 7月21日 20.3 7月13日
前橋 39.2 7月22日 33.0 7月22日 28.0 7月21日
桐生 39.8 7月22日 32.5 7月22日 26.7 7月22日
上里見 37.7 7月22日 30.7 7月22日 26.0 7月21日
伊勢崎 39.8 7月22日 33.0 7月22日 28.0 7月21日
西野牧 39.2 7月22日 29.7 7月22日 24.5 7月24日
館林 39.8 7月22日 32.6 7月21日 28.1 7月21日
神流 38.2 7月22日 28.6 7月23日 24.5 7月24日

埼玉県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
寄居 39.5 7月22日 31.9 7月22日 25.9 7月22日
熊谷 39.6 7月22日 33.4 7月22日 28.7 7月22日
久喜 38.8 7月22日 32.2 7月22日 27.6 7月22日
秩父 38.7 7月22日 31.3 7月22日 26.3 7月21日
鳩山 39.6 7月22日 32.1 7月22日 25.7 7月21日
さいたま 39.1 7月22日 32.9 7月22日 27.5 7月22日
越谷 38.7 7月22日 32.5 7月22日 27.4 7月22日
所沢 38.9 7月22日 31.8 7月22日 27.0 7月22日

東京都  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
小河内 34.6 7月22日 27.7 7月22日 24.2 7月21日
青梅 38.5 7月23日 31.6 7月22日 26.4 7月21日
練馬 38.7 7月23日 32.5 7月22日 27.7 7月22日
八王子 38.9 7月23日 31.7 7月22日 26.3 7月23日
府中 39.3 7月23日 32.4 7月22日 28.1 7月22日
東京 37.1 7月25日 31.9 7月22日 28.2 7月23日
江戸川臨海 35.6 7月29日 31.0 7月23日 27.5 7月23日
羽田 35.9 7月20日 31.0 7月22日 27.6 8月26日
大島 34.4 7月23日 29.3 7月23日 27.1 7月22日
大島北ノ山 34.7 8月2日 29.5 7月23日 27.3 7月22日
新島 32.9 7月15日 29.1 7月23日 27.5 7月22日
神津島 32.5 7月23日 28.2 7月24日 26.9 7月22日
三宅島 32.9 7月15日 29.3 7月15日 27.6 7月22日
三宅坪田 35.0 7月31日 29.9 7月23日 28.1 7月22日
八重見ヶ原 33.0 7月26日 29.6 7月26日 28.1 7月30日
八丈島 32.7 7月27日 29.0 8月2日 27.5 7月30日
父島 34.4 7月27日 30.4 8月3日 28.9 8月3日
南鳥島 33.9 7月7日 30.3 7月7日 29.0 8月1日

千葉県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)値(℃)値(℃)
我孫子 38.5 7月22日 31.4 7月22日 26.6 7月16日
香取 35.8 7月21日 30.1 7月22日 25.6 7月16日
船橋 37.1 7月30日 31.0 7月23日 27.6 7月22日
佐倉 37.9 7月21日 31.4 7月22日 26.7 7月16日
成田 35.7 7月22日 30.3 7月22日 25.2 7月22日
